Ebon Tongtai - Gerdûnîn li ser xweşîyê, pêşkêşkirina nûvekî
![]() |
٢٠+ ساڵ بە شێوەیەکی قوڵ بەرپرسیاری پەنجرە و دروازە باشەکانی تەڕمەل-برێک دەگرێت. |
![]() |
100,000㎡ چوار بنچینەی نوێی دهخوازی دهخوازی دهخوازی. |
![]() |
200+ دەسەڵاتی تەکنەلۆژیای پەنجرە و دروازەی تەڕمەل-برێکی باش. |
![]() |
≥97% شیشەی ٣i- Low-E - تەرمۆئیزۆلەیشنی پێشکەوتوو لەگەڵ بەرگریکردنی زیاتر لە ٩٧٪ لە UV و ٩٥٪ لە IR، ١٠°س ساردتر لە شیشەی ئاسایی. |
ڕەنگەكانی فرۆشتن
| Bilefa | వ④ژین نیشاندانی ڕەنگ |
|---|---|
| ڕەنگی داخۆراو | ڕەگەزی ئاسمانی ستەرەدار، سپی کریمی، قهوه مۆچا، سپی زیندوو |
| ڕەنگی دەرهێڵ | ڕەگەزی ئاسمانی ستەرەدار، سپی کریمی، قهوه مۆچا، سپی زیندوو |
![]() |
![]() |
| ناوی ڕووبەر | داڕشتنی زانیاری |
|---|---|
| ضەبەی ماددە سەرەکی | قۆناغ: 2.0 مم، شاش: 2.0 مم |
| بەرزی و شێرپەنجی شاژنی شیشە | بەربەستی شاش: 63 مم، شاش: 84.2 مم، ناچی شاشی شێت: 40 مم (دوو لا) / 50 مم (سێ لا) |
| بەرزی و شێرپەنجی شاژنی سکرین | بەربەستی شاش: 31.7 مم، شاش: 18.3 مم |
| بەرزی و بەلندیی دوورگەکە | دەوروبەری دیواری قۆناغ: 104.8 مم، بەربەستی قۆناغ: 54.5 مم |
![]() |
![]() |





| لە | Veavakirina | شاشی شاشی کراوە |
|---|---|---|
| 1 | چارەسەری دوو لا بۆ شاشی ستوونی | شاشی تەواوکەری 5 مم+20A+5 مم، هەمگەلە و پشتگیری دەرەکی لاستیکی، مۆدێلی لاکی دەنگ: MA10521، مۆدێلی شاشی شاش: MA10519 |
| 2 | شیشهی دڵخواز ساش | شیشهی بەتاوەری 5mm+12A+6mm+12A+5mm، لەگەڵ شاخکانی مطاطی ناوخراو و دەرەوە، مۆدێلی لاکێشەی پاراستن MA10521، مۆدێلی شیشهی ساش MA10520 |

| Veavakirina | شیشهی بەثبات |
|---|---|
| چارەسەری دوو لا بۆ شاشی ستوونی | شیشهی بەتاوەری 5mm+20A+5mm، لەگەڵ شاخکانی مطاطی ناوخراو و دەرەوە، مۆدێلی لاکێشەی پاراستن MA10511، شوێنی گشتی شیشه: 30mm |
| شیلە بەهێزی هەڵبژاردنی | شیشهی بەتاوەری 6mm+18A+6mm، لەگەڵ شاخکانی مطاطی ناوخراو و دەرەوە، مۆدێلی لاکێشەی پاراستن MA10511، شوێنی گشتی شیشه: 30mm |
| شیلە بەهێزی هەڵبژاردنی | شیشهی بەتاوەری 8mm+15A+8mm، لەگەڵ شاخکانی مطاطی ناوخراو و دەرەوە، مۆدێلی لاکێشەی پاراستن MA10511، شوێنی گشتی شیشه: 30mm |
| شیلە بەهێزی هەڵبژاردنی | شیشهی بەتاوەری 10mm+20A+10mm، لەگەڵ شاخکانی مطاطی ناوخراو و دەرەوە، مۆدێلی لاکێشەی پاراستن MA10512، شوێنی گشتی شیشه: 40mm |
| شیلە بەهێزی هەڵبژاردنی | شیشهی بەتاوەری 5mm+12A+6mm+12A+5mm، لەگەڵ شاخکانی مطاطی ناوخراو و دەرەوە، مۆدێلی لاکێشەی پاراستن MA10512، شوێنی گشتی شیشه: 40mm |
| شیلە بەهێزی هەڵبژاردنی | شیشهی بەتاوەری 12mm+24A+12mm، مۆدێلی شاخی مطاطی ناوخراو FSYB-102، مۆدێلی شاخی مطاطی دەرەوە FSYB-101، مۆدێلی لاکێشەی پاراستن MA10513، شوێنی گشتی شیشه: 48mm |


| کاتێگوری | Hûrgilî |
|---|---|
| ڕێکخستنی ستاندارد | ١) ڕێژەکانی کردنەوە: کردنەوەی ستوونی و گواستن (هەموار)، کردنەوەی لا (ئەختیاری) ٢) ئامرازەکان: ① کردنەوەی ستوونی و گواستن: ئامرازی نهێنی HOPO بۆ کردنەوەی ستوونی و گواستن، ١٨٠° هەنگاوی کردنەوە ② تەنها کردنەوەی لا: ئامرازی HOPO بۆ کردنەوەی لا بە هەنگاوی ١٨٠°، کە هەموو کۆمەڵە هینجی کردنەوەی لا، جعبە گواستن، خاڵ و پاسگەری لاوازاندن، بلوکی دابینکردنی تەنهاش تێداتە ٣) تەنها بەستراوی ڤولکانایزکراوی داواکاری یەکگرتوو ٤) پرۆسەی گوشهی گردی داخواردنی شیتەڵی ناخوارەوە ٥) پرۆسەی چەسبوونی کۆدی گوشهی فراوانکردنی چوونەدەر ٦) پێشنیاری قەبارەکان: • کردنەوەی ستوونی و گواستن: درێژی شیتەڵ ٥٠٠–٧٥٠ مم، بەرزی شیتەڵ ٦٥٠–٢٠٠٠ مم؛ بەرزی دەستکرد ≥ ٣٨٠ مم (بەبێ چوونەدەر) • تەنها دارستان: بەربڵاواوی 400–750 مم، بەرزی دارستان 650–1500 مم؛ بەرزی جێگر ≥ 300 مم (بەبێ چوارچێوە) 7) ئاوازی کردنەوەی شاشی شاش: 180° 8) شاشی سکرین: توری بەرزی ستاندەرتی HD |
| ڕێکخستنی ستاندارد | 1) شاش: وریقی ئاساییی Xinyi 2) لاستیکەکان: Xingyao Wuzhou + Haida (بەشی شاش) 3) دەرەباکانی گەرمی: Luterdam 4) پڕۆفایلەکان: پڕۆفایلی ئالیومینۆمی Xinhe |
| هەڵبژاردەی کۆنفیگوراسیۆن | 1) تور: توری سیلیکۆنی ستوونداری ستووندار (توری شفاف بەرز بەردەست نییە) 2) وتونکردن: دارستانی وتونکردنی میکرۆیی (بارەکانی دارستانی ناگۆڕ 225 مم، بەبێ چوارچێوە) |
| تێبینیەکان | ئەم زنجیرەیە لە ئێستادا پشتگیری لە خومبوونی هێڵی یان خومبوونی سێ ڕەهەندی ناکات. پڕۆفایل و فانکشنی نوێ لەسەر بنەمای داواکارییە داهاتووان زیاد دەکرێت. |
| داواکارییە کارامەنییەکان | ١) پێکدانەوەی لاپەڕەی ٤٥°: چەسبوونی جلۆکی واتا بەربەست کردنی ئاو لە بەشەکان؛ چەسبوونی جلۆکی بەربەستکردنی ئاو لە لاپەڕەکانی قابە دەرەکی و شاخەوە؛ چەسکردنی جلۆک بۆ کۆدە کۆنەکان ٢) دەریژەی جێگیرکردنی گەرمی: گەورەبەرەوە بوون بە یاسای نوێی نەتەوەیی |

| Taybetmendiyên hilberê | Hûrgilî |
|---|---|
| 1 | قەڵیبی سەرەکی شوێنی پاراستن: ٢.٠ مم |
| 2 | هاوتازبوونی قاب و شاژن (ناوەوە و دەرەوە)، شێوازێکی ناودار و نوێ |
| 3 | لەوانەیە بە هاردۆری HOPO بەرزی بارگرتن (ئەمریکا) تەحقیق بکرێت |
| 4 | ساختی چوار خانووی قاب، کە دەریژەی قەڵیب دادەپارێزێت |
| 5 | قەڵیبی ٦٠٦٠-T66، لەگەڵ ٣٤% زیادبوونی هێز |
| 6 | جۆری شاژن بەکارهێنانی لوکەکانی شەپۆل و لوکە پاراستن لە بەرکردنەوە بۆ سەلامەتی و بەردەوامی |
| 7 | پڕۆسەی پێکدانەوەی کۆدی کۆنە بە چەسکردنی جلۆک، کە هێزی لاپەڕە زیاد دەکات |
| 8 | قابی شیلەی هەڵگیراو لە ماشین + پرۆسەی کوژەی گرد + پاراستنی کوژەکان، دەتوانێت بچووتنی خراکان بپارێزێت، زیاتر جوان و بەهێز بێت |
| 9 | قاپ: 40 مم لە شەبەکەی دەربارەی تەرمی ئیزولەیشن; قاب: 35.3 مم لە شەبەکەی دەربارەی تەرمی ئیزولەیشن؛ خەتی ئیزوثرمالی پێکەوە، بەرزکردنەوەی کارایی تەرمی ئیزولەیشن |
| 10 | قاپ و قاب بە شێوەیەکی یەکگرتوو لەگەڵ دەربڕینی بستاوی بەهێزکراو، پشتیوانی سەلامەتی دەکات |
| 11 | 4 لاوەکی تەختی ئوتۆمبێلی لە شوێنی کردنەوە + تەختی دووکبیلی یەکگرتووی ڤولکانایزکراو، پشتیوانی کارایی داخڵاندن دەکات |
| 12 | تەختی شیلە دەرەوە و ناوخوارەوە بە شێوەی یەکگرتوو لەگەڵ برانتی Haida |
| 13 | دەربڕینی بەهێزکراوی کوژەی گرد لە ناوەوەی قابی شیلە، ناسینی زیاتر دەبەخشێت |
| 14 | توانا بۆ ڤێنتیلەیسیۆنی بچووک هەیە |
| 15 | ناوکەوەی 8 مم بۆ کۆکردنەوەی ئاو، بەرزکردنەوەی توانای کۆکردنەوەی ئاو و باشترکردنی کارایی دژی تێکچون |
| 16 | 6 قوزی پشتگیری لەسەر قاپ، پشتیوانی توانای پشتگیری دەکات |
![]() |
![]() |
پێش دیزاینکردنی پەنجەرە و دەرگا، شوێنی دیواری دابینکردن دەبێت پشتڕاست بکرێت تا سەریەکی مامناوەند هەڵبژێردرێت و کاسینگ.
ڕەنگە دەرەکی و ناوەندییەکان دەبێت بە وردی دیاری بکرێن کاتێک فەرمان دەدەن.
تواناکانی شیلیک دەبێت لە فەرماندا دیاری بکرێن. لە کەمبوونەوەی ڕێنماییە تایبەتەکان، بەرهەمھێنان بەپێی شیلیکی ستاندارد-دروستکراو بە بنچینە ئەنجام دەدرێت.
بۆ دیمەنە دروستکردنییەکان کە ترانسپۆرت زۆربەی تەنھا لە ڕێگەی ئاسانسور یان هەسارەکان ئەنجام دەدرێت، دەتوانێت دیزاینی چوارچێوەی تێکەڵی مناسبەت بەکاربهێنرێت.
قەبارەکانی شەپۆلی کراوە دەبێت بە باشی لە ناو دیواری دیزاین کۆنتڕۆل بکرێن؛ بە دیکە، دەتوانێت هاردوەرەکان نەتوانن بەستنەوە بکرێن یان خەڵەتی ئاسایشی جیاواز بخرێتە ژێر چاو.
پارامەترە تەکنیکییەکان—زانیاری و داتاکان دەبێت بەپێی ماوەی نوێترین وەرگیراو و زانیارییەکانی کۆمپانیا بێت.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |