Ebon Tongtai - Gerdûnîn li ser xweşîyê, pêşkêşkirina nûvekî
![]() |
٢٠+ ساڵ بە شێوەیەکی قوڵ بەرپرسیاری پەنجرە و دروازە باشەکانی تەڕمەل-برێک دەگرێت. |
![]() |
100,000㎡ چوار بنچینەی نوێی دهخوازی دهخوازی دهخوازی. |
![]() |
200+ دەسەڵاتی تەکنەلۆژیای پەنجرە و دروازەی تەڕمەل-برێکی باش. |
![]() |
≥97% شیشەی ٣i- Low-E - تەرمۆئیزۆلەیشنی پێشکەوتوو لەگەڵ بەرگریکردنی زیاتر لە ٩٧٪ لە UV و ٩٥٪ لە IR، ١٠°س ساردتر لە شیشەی ئاسایی. |
| Parameter | تایبەتمەندی |
|---|---|
| قەڵبۆچوونی پڕۆفایل | 1.8mm |
| عرضی فرەم | 113mm |
| Glass | شیشەی بەتنهاکردنەوەی 5mm+20A+5mm |
| لەنجەکان | CMECH |
| جۆری کردنەوە | دەرەوە بازکردنەوە |
| پارامێتری رێنووس | 400mm≤herêya sash≤750mm, 600mm≤bilindahiya sash≤1500mm |
|
Hermetîkî |
Nexweşiya avê |
Berxwedana bayê |
Nirxa U |
Aragirêdanî deng |
rêza 8 |
rêza 6 |
rêza 9 |
2.6W(m²-K) |
38db |
![]() |
![]() |
فایدەکانی کارایی:
پرۆفیلەکانی ئالومینیۆمی بەهێزی ٦٠٦٣T٥.
شتی پڕکردنەوەی کۆمپۆزیتی قوڵترکراو (EPDM + تۆری شیشی فایبەر).
توری سەرەوەی گازی سەختی ٣٠٤ بۆ ڤێنتیلاسیۆنێکی بەهێز و بەردەوام.
دیزاینی ڤێرتیکاڵی ئیزۆتەرمال بۆ باشترکردنی تەنۆل و کارایی ئەنەرجی.
پارچەی تەنۆلی چەند خانەیی بۆ هەڵگرتنی گواستنەوەی گەرما و باشترکردنی کارایی.
دیزاینی فرەم و شیشهبەری بە تەواوی یەکسان بۆ دەرئەنجامێکی پاک و مینیمالیستی.
کۆنێکتەرەکانی گۆشە بە شێوەیەکی تەقینەوە دروستکراون؛ شیشهبەرەکانی بەکاردێنەر دەتوانن یەکگرتنێکی بێسوکەت بەکاربێنن.
بەشەکانی شیشەبەری لەسەر شێوەی شێوەیەکی خۆش و گۆڕاو (خۆشەویست) بۆ شێوەکردنێکی نوێ و گونجاو.
![]() |
![]() |
| کاتێگوری | ناوی ڕووبەر | زانیاری تایبەت |
|---|---|---|
| ڕەنگی فرۆشتن | Reng Însidekî | گرەی ئاسمانی ستەرەدار، شینی قاوە |
| ڕەنگی فرۆشتن | Rengî pêşmarga | گرەی ئاسمانی ستەرەدار، شینی قاوە |
| زانیاری پڕۆفایل | ضەبەی ماددە سەرەکی | 3,0mm |
| زانیاری پڕۆفایل | بەرزی و شێرپەنجی شاژنی شیشە | بەرزی شاژن 75 مم، شێرپەنجی شاژن 60.1/61.5 مم، شیشە کرنی 46 مم |
| زانیاری پڕۆفایل | بەرزی و شێرپەنجی شاژنی سکرین | بەرزی شاژن 49 مم، شێرپەنجی شاژن 29.4 مم |
| زانیاری پڕۆفایل | بەرزی و بەلندیی دوورگەکە | دابینکردنی دیواری دوورگە 114 مم، بەرزی دوورگەی لامن 30 مم، بەرزی دوورگەی گەورە 60 مم |







| جۆری ڕێکخستن | تایبەتمەندی شیشه | تێبینی دابینکردن |
|---|---|---|
| شیشهی بەثبات | - | - |
| Standard | ڕێکخستنی 5+27A+5 شیشهی جلدار لەگەڵ باری فاصلە دەرچووی ئالۆمینۆمی خاڵداری گری، لۆگۆ چاپ کراو | (دەنگەلەکی شیشهی داخەوی / دەنگەلەکی شیشهی دەرهێڵی) |
| Opsiyonel | ڕێکخستنی 8+27A+8 شیشهی جلدار لەگەڵ باری فاصلە دەرچووی ئالۆمینۆمی خاڵداری گری، لۆگۆ چاپ کراو | (دەنگەلەکی شیشهی داخەوی / دەنگەلەکی شیشهی دەرهێڵی) |
| Opsiyonel | ڕێکخستنی 10+24A+10 شیشهی جلدار لەگەڵ باری فاصلە دەرچووی ئالۆمینۆمی خاڵداری گری، لۆگۆ چاپ کراو | (دەنگەلەکی شیشهی داخەوی / دەنگەلەکی شیشهی دەرهێڵی) |
| Opsiyonel | ڕێکخستنی 12+20A+12 شیشهی جلدار لەگەڵ باری فاصلە دەرچووی ئالۆمینۆمی خاڵداری گری، لۆگۆ چاپ کراو | (دەنگەلەکی شیشهی داخەوی / دەنگەلەکی شیشهی دەرهێڵی) |
| Opsiyonel | ڕێکخستنی 15+15A+15 شیشهی جلدار لەگەڵ باری فاصلە دەرچووی ئالۆمینۆمی خاڵداری گری، لۆگۆ چاپ کراو | (دەنگەلەکی شیشهی داخەوی / دەنگەلەکی شیشهی دەرهێڵی) |
| کاتێگوری | جۆر | Desîrt |
|---|---|---|
| بەردەوامی بنچینەیی | Veavakirina | بۆ پەنجەرەی داباز (دوو داباز / درووکەی تەنها بەرزبوو / دوو درووکەی بەرزبوو) بەکاردێت |
| Veavakirina | توری پاراستنی کارەبایی تایبەت بە ڕەنگی تەنها (توری پاراستنی ناوخۆیی بە شێوەی بیضوو) / توری پاراستنی ناچالاک | |
| Alavên standard | Veavakirina | نووسینگەی ههولی HOPO + بەشە دەرەکییەکانی HOPO (شین / زیو) |
| Veavakirina | درووکەی کارکردن بەکاربهێنە سەرەی بێ شلەکەوتوو – درووکەی کارکردن لەگەڵ کۆنەکەوەی R5 بێ شلەکەوتوو | |
| هەدی فانکشنەکان | Karî | سیمەتی پەنجەرەی داباز (پانی درووکە: 380-750MM، بەرزی درووکە: 600-1500MM، توانای بارگرتن: 60KG). بەرزی دەستکرد نابێت کەمتر بێت لە 300MM |
| Karî | Torê parastina derbasdar (li hevngiriya torê ya Seriya 103 ve girêdayî) | |
| Dergeya Perdeyê | Karî | Wek standard re bi torê şînî 0.7mm 304 ji celîlê zêrîn (torê bersiveke bilind jî neynîne). Pêdiviyên taybet hewceyî danûstandinek teknîkî ne |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |