| آئٹم | سپیسفیکیشن |
|---|---|
| [پروفائل موٹائی] | 3.0 ملی میٹر |
| [فریم چوڑائی] | 126mm |
| [گلاس کانفیگریشن] | 6 ملی میٹر + 27 اے + 6 ملی میٹر عایتی شیشہ |
| [ہارڈ ویئر برانڈ] | روٹو فرینک |
| [کھلنے کی قسم] | آؤٹ وارڈ کیسمنٹ |
| [حوالہ پیرامیٹر] | 400 ملی میٹر ≤ شیشے کی چوڑائی ≤ 750 ملی میٹر؛ 600 ملی میٹر ≤ شیشے کی لمبائی ≤ 1500 ملی میٹر |
ایبون ٹونگ تائی - خوبصورتی کی دریافت، نئی چیزوں کی پیشکش
![]() |
20+سال اعلی کارکردگی والی تھرمل بریک ونڈوز اور دروازوں کے لیے گہرا عزم۔ |
![]() |
100,000㎡ چار جدید ذہین تیاری کے مراکز۔ |
![]() |
200+ اعلی کارکردگی والی تھرمل بریک ونڈو اور دروازے کی ٹیکنالوجی کے پیٹنٹس۔ |
![]() |
≥97% 3i-لو-ای کانچ—اعلیٰ درجے کا حرارتی عزل جس میں 97% سے زائد یووی روکنے کی صلاحیت اور 95% آئی آر روکنے کی صلاحیت ہے، جو عام کانچ کے مقابلے میں 10℃ خوشگوار ہے۔ |
| آئٹم | سپیسفیکیشن |
|---|---|
| [پروفائل موٹائی] | 3.0 ملی میٹر |
| [فریم چوڑائی] | 126mm |
| [گلاس کانفیگریشن] | 6 ملی میٹر + 27 اے + 6 ملی میٹر عایتی شیشہ |
| [ہارڈ ویئر برانڈ] | روٹو فرینک |
| [کھلنے کی قسم] | آؤٹ وارڈ کیسمنٹ |
| [حوالہ پیرامیٹر] | 400 ملی میٹر ≤ شیشے کی چوڑائی ≤ 750 ملی میٹر؛ 600 ملی میٹر ≤ شیشے کی لمبائی ≤ 1500 ملی میٹر |
|
ہوا کی سختی |
پانی کی سختی |
ہوا کے مقابلے میں مزاحمت |
یو ویلیو |
آواز کی انسولیشن |
8 سطح |
6 سطح |
9 سطح |
1.2W(میٹر²-K) |
40dB |

کارکردگی کے فوائد:
1. 3.0 ملی میٹر لوڈ بیئرنگ دیوار کی موٹائی کے ساتھ مضبوط 6063T5 ایلومینیم پروفائلز
2. ملٹی لیئر سیلنگ سسٹم کے ساتھ EPDM فوم سٹرپس
3. جدید تھرمل اور سورج کنٹرول کے لیے 3i لو ای گلاس
4. بہتر عایت اور توانائی کی کارکردگی کے لیے عمودی آئسو تھرمل ڈیزائن
5. 36 ملی میٹر الٹرا وائیڈ سپین کے ساتھ 5 ویں نسل کی مضبوط تھرمل بریک
6. انضمام شدہ کونے والیولکنائزڈ ویلڈنگ کے ساتھ مرکزی سیلنگ گسکٹ
7. مضبوط جوڑوں اور بہتر واٹر پروف کے لیے انجیکٹڈ کونے کنیکٹرز
8. پریمیم پاؤڈر کوٹنگ کا اختتام جس میں بہترین موسمی مزاحمت اور نفیس بافت ہو
![]() |
![]() |
ماہرانہ تفصیل کی پیشکش
دستیاب رنگ
| زمرہ | رنگ کے اختیارات |
|---|---|
| اندر کے رنگ | ستاروں جیسا سرمئی، کریم سفید، موچا براون، معیاری سیاہ |
| باہر کے رنگ | ستاروں جیسا سرمئی، کریم سفید، موچا براون، معیاری سیاہ |
![]() |
![]() |
| آئٹم کا نام | ابعاد کے ڈیٹا |
|---|---|
| مرکزی مواد کی موٹائی | فریم: جزوی علاقوں میں 3.0 ملی میٹر، باقی کے لیے 2.0 ملی میٹر؛ شیش: 1.8 ملی میٹر |
| گلاس سیش کی چوڑائی - موٹائی | شیش چوڑائی: 70 ملی میٹر، شیش موٹائی: 75.9 ملی میٹر، شیشے کا نوچ: 50 ملی میٹر |
| سکرین ساش کی چوڑائی - موٹائی | شیش چوڑائی: 55 ملی میٹر، شیش موٹائی: 29.2 ملی میٹر |
| فریم کی چوڑائی - اونچائی | فریم وال کی پروری: 126 ملی میٹر، فریم چوڑائی: 52.4 ملی میٹر |




| زمرہ | کازیمنٹ شیشہ |
|---|---|
| 2-گلاس معیاری ترتیب | 6 ملی میٹر + 27 اے + 6 ملی میٹر عایت شدہ گلاس، اندرونی اور بیرونی گلیزنگ سیلز، پریس اسٹرپ: MA120A10A |
| شیش گلاس اختیاری ترتیب | 5 ملی میٹر + 12 اے + 5 ملی میٹر + 12 اے + 5 ملی میٹر ٹرپل عایت شدہ گلاس، اندرونی اور بیرونی گلیزنگ سیلز، پریس اسٹرپ: MA120A10A |

| زمرہ | فکسڈ گلاس |
|---|---|
| 2-گلاس معیاری ترتیب | 6 ملی میٹر + 27 اے + 6 ملی میٹر عایت شدہ گلاس، اندرونی اور بیرونی گلیزنگ سیلز |
| فکسڈ گلاس اختیاری ترتیب | 5 ملی میٹر + 12 اے + 5 ملی میٹر + 12 اے + 5 ملی میٹر ٹرپل عایت شدہ گلاس، اندرونی اور بیرونی گلیزنگ سیلز |
| فکسڈ گلاس اختیاری ترتیب | 8 ملی میٹر + 24 اے + 8 ملی میٹر عاید شدہ شیشہ، اندرونی اور بیرونی شیشہ لگانے کے سیل |
| فکسڈ گلاس اختیاری ترتیب | 10 ملی میٹر + 20 اے + 10 ملی میٹر عاید شدہ شیشہ، اندرونی اور بیرونی شیشہ لگانے کے سیل |



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |