| Into | Ukucaciswa |
|---|---|
| [Ubude beProfayela] | 3.0mm |
| [Ububanzi beFreme] | 126mm |
| [Ukumiswa kweGlas] | 6mm+27A+6mm Igilasi Ekhazimulayo |
| [Ibhrendi yeHardware] | ROTO FRANK |
| [Uhlelo LokuVulwa] | Ifestile Yokuphuma Ngezansi |
| [Ipharamitha Yesilinganiso] | 400mm ≤ Ububanzi beSash ≤ 750mm; 600mm ≤ Uguqulelo lweSash ≤ 1500mm |
Ebon Tongtai - Ukuchaza Ubucayi, Ukunikeza Okusha
![]() |
20+ iminyaka Eqinile kakhulu ekubeni yilizwi eliphezulu lezivumelwano zokuvikela kanye nezindlu. |
![]() |
100,000㎡ Izibuko ezine zokwenza izinto ngendlela ethuthukisiwe kanye neqinile. |
![]() |
200+ Iziphathe ngezobuchwepheshe zokuvikela kanye nezindlu zenkohlakala ephezulu. |
![]() |
≥97% i-glasi ye-3i-Low-E—ukuhlinzeka kahle kokuphakeme kwezindawo zokugcina imfihlo noma ngaphezu kwe-97% yokublokiswa kwe-UV nokublokiswa kwe-95% kwe-IR, kubanzi ngama-10℃ kulula kune-glasini yezindawo. |
| Into | Ukucaciswa |
|---|---|
| [Ubude beProfayela] | 3.0mm |
| [Ububanzi beFreme] | 126mm |
| [Ukumiswa kweGlas] | 6mm+27A+6mm Igilasi Ekhazimulayo |
| [Ibhrendi yeHardware] | ROTO FRANK |
| [Uhlelo LokuVulwa] | Ifestile Yokuphuma Ngezansi |
| [Ipharamitha Yesilinganiso] | 400mm ≤ Ububanzi beSash ≤ 750mm; 600mm ≤ Uguqulelo lweSash ≤ 1500mm |
|
Ukuvikelwa kweyir |
Ukuvikelwa kwamanzi |
Ukukhathazeka kwindiza |
U-Gcobo |
Ukuvikelwa kwezwi |
igumbi elinesilingo |
igumbi elinesilingo |
igumbi elinesilingo |
1.2W(㎡-K) |
40db |

Izinkinga Ezikhethekileyo:
1. Amaphrofayela w-aluminum we-6063T5 angeziwe ngokukhulu ngephandle esebenzisa indawo ekhokhelwa ngayo engaphezulu kuka-3.0mm
2. Izikhiwane ze-EPDM foam nesistimu yomkhuba onganhlalo
3. I-3i LowE glass ukulawula okuphambene kakhulu nokulawula kwesilumo
4. Isakhelelo sikaqhumuka sokugcinwa kwezulu kuhlelwa kahle ukuze kuthuthukise ukugcinwa kwezulu nokusebenza kwegcobo
5. Ukumelana okuguqulwe kwezinye inguqu ezibangela ukuthuthukiswa kwezinye, kuneziphumo ezingaphezulu kuka-36mm
6. I-gasket yokugcina ekhulu nesewushiwe kizindawo zokugcina
7. Izixhumanisi zezindawo ezifakwe phakathi ukuze kuthuthukise ukuxhumanisa nokugcina komlilo
8. Isiphumo esihleloke kakhulu se-powdercoating esinamandla okungatholakali emsulwa nesithunywa esihle
![]() |
![]() |
Ukukhombisa Okuningi Kwesakhiwo
Izimbo Ezitholakalayo
| Isigaba | Izinketho Zombala |
|---|---|
| Umongo Wendawo Engaphakathi | Starry Gray, Cream White, Mocha Brown, Elegant Black |
| Umongo Wendawo Engaphandle | Starry Gray, Cream White, Mocha Brown, Elegant Black |
![]() |
![]() |
| Igama leSithuthi | Imininingwane Yobude |
|---|---|
| Ubude Bemongo Ekhethekileyo | Ifremu: 3.0mm emaphakathini amancane, 2.0mm kwenye; Iseshi: 1.8mm |
| Ububanzi Bekhanda LeGlasu - Ubude | Ubude beSeshi: 70mm, Ububanzi beSeshi: 75.9mm, Indawo yokulunga kwaglasi: 50mm |
| Ububanzi Bekhanda Lekhisheji - Ubude | Ubude beSeshi: 55mm, Ububanzi beSeshi: 29.2mm |
| Ububanzi Bekhanda - Ubude | Indawo ifremu ichaze ekugcineni: 126mm, Ubude beFremu: 52.4mm |




| Isigaba | Ibhodi Yekhanda |
|---|---|
| ukumiswa kweglasi wesingqoko 2 | i-Glass eqinileyo 6mm+27A+6mm, Izilungiselelo zasekhanda nezangenhlane, Isitripu sokucinezela: MA120A10A |
| Ukumiswa kweglasi kwesash okungakhathalwa | i-Glass eqinileyo ethathu 5mm+12A+5mm+12A+5mm, Izilungiselelo zasekhanda nezangenhlane, Isitripu sokucinezela: MA120A10A |

| Isigaba | Iglasu Egcineneyo |
|---|---|
| ukumiswa kweglasi wesingqoko 2 | i-Glass eqinileyo 6mm+27A+6mm, Izilungiselelo zasekhanda nezangenhlane |
| Ukumiswa kweglasi okungakhathalwa | i-Glass eqinileyo ethathu 5mm+12A+5mm+12A+5mm, Izilungiselelo zasekhanda nezangenhlane |
| Ukumiswa kweglasi okungakhathalwa | i-Glass eqinileyo 8mm+24A+8mm, Izilungiselelo zasekhanda nezangenhlane |
| Ukumiswa kweglasi okungakhathalwa | i-Glass eqinileyo 10mm+20A+10mm, Izilungiselelo zasekhanda nezangenhlane |



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |