| Abu | Rubutun |
|---|---|
| [Tafagaran Dumi] | 3.0mm |
| [Girman Dumi] | 126mm |
| [Tsarin Gwano] | 6mm+27A+6mm Gwano Mai Kari |
| [Ramar Hanyar Aiki] | ROTO FRANK |
| [Nau'in Farko] | Casement na waje |
| [Nukarin Alama] | 400mm ≤ Sash Width ≤ 750mm; 600mm ≤ Sash Height ≤ 1500mm |
Ebon Tongtai - Kafuwa ga Ƙarfi na Yadda Zuciya, Ba da Muhimmanci na Farko
![]() |
20+ shekara Yi aiki da sauri game da tallafin ‘windows’ da ‘doors’ masu iko mai tsauri. |
![]() |
100,000㎡ Hanyoyin tsiba mara zaman kanso uku. |
![]() |
200+ Tasiri mai ban sha’awa na sayayyen tallafi da ababen tallafi masu iko mai tsauri. |
![]() |
≥97% 3i-Low-E glass—kuma kariya mai ƙarfi na kariya ta hanyar fuskantar ƙananan UV daidai ne a cikin 97% kuma IR a cikin 95%, ya zama 10℃ yanzu daga glass mai amfani. |
| Abu | Rubutun |
|---|---|
| [Tafagaran Dumi] | 3.0mm |
| [Girman Dumi] | 126mm |
| [Tsarin Gwano] | 6mm+27A+6mm Gwano Mai Kari |
| [Ramar Hanyar Aiki] | ROTO FRANK |
| [Nau'in Farko] | Casement na waje |
| [Nukarin Alama] | 400mm ≤ Sash Width ≤ 750mm; 600mm ≤ Sash Height ≤ 1500mm |
|
Kamatawar hawa |
Kamatawar ruwa |
Bayan Ruwa |
U-Value |
Ƙarfin Sauti |
tsarin 8 |
tsarin 6 |
tsarin 9 |
1.2W(㎡-K) |
40dB |

Faraɗin Iƙirarin Aiki:
1. Alwuminam mai karfi 6063T5 tare da tebura mai dama 3.0mm
2. Kwayoyin EPDM tare da natsaron ingantacciyar multilayer
3. Gishiri 3i LowE don mamaye mai kyau da tsawon solair
4. Tsari na isothermal na koodu don kara kiyaye da kiyaye na'ura
5. Tsinkafa mai karfi na makogwai 5 tare da gada mai tsawo 36mm
6. Gasket nisar da abubuwan koko mai hada cikin kwayar welding
7. Abubuwan haɗawa mai injiƙa don abubuwan haɗa masu karfi da kara kiyaye doki
8. Faguwa mai kyau na powdercoating tare da tasiri mai zurfi ga hawan sama kuma tsakar ganyi mai albarka
![]() |
![]() |
Nuna Alamar Tattali
Rananin Da Ake Kwana
| Rukuni | Zaune Mai Zauze |
|---|---|
| Warna na gida | Tsohon Kurna, Fulkumai, Tsoho mai dadi, Birsada Babba |
| Warna na harshen gini | Tsohon Kurna, Fulkumai, Tsoho mai dadi, Birsada Babba |
![]() |
![]() |
| Sunan Abin Taka | Lissafin Agwagwa |
|---|---|
| Girman abubuwan da ke ciki | Kwaya: 3.0mm a yankin da ma'auni, 2.0mm ga sauran; Sash: 1.8mm |
| Tsawon Glass Sash - Tafatafa | Tsawon Sash: 70mm, Teburin Sash: 75.9mm, Gari na Glass: 50mm |
| Tsawon Sash na Screen - Tafatafa | Tsawon sash: 55mm, Ƙarfin sash: 29.2mm |
| Tsarin Madagali - Talla | Ampowa na gida na frame: 126mm, Tsawon frame: 52.4mm |




| Rukuni | Glass Casement |
|---|---|
| takardarin gurji na iya ɗaukar da biyu | gurji mai tsauri 6mm+27A+6mm, Iƙastaron gurji na waje da na wuri, Press Strip: MA120A10A |
| Takardarin gurji na sash (tare da abubuwan da za a iya zaɓi) | gurji mai tsaurin uku 5mm+12A+5mm+12A+5mm, Iƙastaron gurji na waje da na wuri, Press Strip: MA120A10A |

| Rukuni | Kwanyo Mai Tsawo |
|---|---|
| takardarin gurji na iya ɗaukar da biyu | gurji mai tsauri 6mm+27A+6mm, Iƙastaron gurji na waje da na wuri |
| Takardarin gurji na guda (tare da abubuwan da za a iya zaɓi) | fuskar ƙwallon mutum uku 5mm+12A+5mm+12A+5mm, Farko da Fuskar Mutum Na Gaba Da Kuma Na Nema |
| Takardarin gurji na guda (tare da abubuwan da za a iya zaɓi) | fuskar ƙwallon mutum 8mm+24A+8mm, Farko da Fuskar Mutum Na Gaba Da Kuma Na Nema |
| Takardarin gurji na guda (tare da abubuwan da za a iya zaɓi) | fuskar ƙwallon mutum 10mm+20A+10mm, Farko da Fuskar Mutum Na Gaba Da Kuma Na Nema |



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |