Ebon Tongtai - Ṣe Ẹrọ Ìmúṣọ̀rò Ìwàdó, Fún Àwọn Ìdájọ́ Tuntun
![]() |
20+ọdun Ti n duro julọ lori awọn ọna ati awọn ibudo ti o ga ti o sunmọ ẹru. |
![]() |
100,000㎡ Awọn ibi ipamọ mẹrin ti o wa ni ayika yara. |
![]() |
200+ Awọn apoti ti o ga ti o sunmọ ẹru fun awọn ọna ati awọn ibudo. |
![]() |
≥97% 3i-Low-E glass – iṣẹ̀lẹ̀ ìṣìṣẹ́ ìyọ̀kúrò tó wà láti àwọn ìyọ̀kúrò tí ó ní ìyọ̀kúrò UV lórí 97% àti ìyọ̀kúrò IR 95%, 10℃ tó yara ju glass ti o wà ní àgbáyé lọ. |
Àwọ Owo
| Ẹya | Awọn Oforiki Ti Wọpọ |
|---|---|
| Oforiki Aladun | Dúdú Starry Sky, Funfun Cream, Mocha Coffee, Dúdú Ti O Tọ |
| Oforiki Alabọde | Dúdú Starry Sky, Funfun Cream, Mocha Coffee, Dúdú Ti O Tọ |
| Ẹya | Awọn nkan idunadura |
|---|---|
| Owokoso Iho Eyikeyi | 2.5–4mm |
| Opa Apoti Kanna - Otun | 1- Iwọn Oke Owó: 46.2mm, Opa Oke Owó: 58mm 2- Iwọn Arin Sash: 98.2mm, Opa Arin Sash: 58mm 3- Iwọn Oke Alabọwọ Owó Ti A Tuntun: 136.2mm, Opa Arin Sash: 46.2mm 4- Iwọn Owó Alapapo: 166mm, Opa Owó Alapapo: 46.2mm |
| Opa Apoti Eerin - Otun | 1- Iwọn Beam Sash Ti Ẹrọ Aladani: 29.4mm, Opa Sash Ti Ẹrọ Aladani: 31mm |
| Owurọ Frame - Inu | 1- Iwọn Arin Frame Ti Opo Owó: 168mm, Opa Frame: 133mm 2- Ipo Ofo Ile Alẹ Poji: 194mm, Ofo Ile Alẹ: 177mm 3- Ipo Ofo Ile Isalẹ Poji: 140mm, Ofo Ile Alẹ: 29.1mm |
| Orukọ | Orukọ oluranlowo |
|---|---|
| Awọn profaili | Xinhe |
| Awọn aṣọ itutu | Luterdan |
| Awọn aṣọ ofo | STORO |
| Àwòrán | Shenzhen HOPO |
| Awọn ẹka akọwe alabọde | Xinyi |





| Ìdajọ | Agoju Ofofi Inu |
|---|---|
| Iye atilẹwa fun Ẹgbẹ Afo 2 | agoju 8+19A+8, Aworan Iwọle & Agbara Ti O wa Ninu, MA19415 Ilana Idiwọn |
| Awọn Ẹgbẹ Agoju Mìíràn | Ogiri agoju ti a pọn si lori ijinna agoju |

| Ìdajọ | Igboro Titi |
|---|---|
| Iye atilẹwa fun Ẹgbẹ Afo 2 | agoju 8+27A+8, Aworan Iwọle & Agbara Ti O wa Ninu, MA19416 Ilana Idiwọn |
| Awọn Ẹgbẹ Agoju Mìíràn | Ogiri agoju ti a pọn si lori ijinna agoju |
![]() |
![]() |


| Ilana | Àlàyé |
|---|---|
| Iṣeto tuntun | 1) Iye atilẹwa: 1 sash elekitiriki ti o yọkuro + 1 sash atilẹwa pẹlu sash irinṣẹ 2) Iye atilẹwa: agbata kontrola elekitiriki 300kg pẹlu ikọ mẹta alailagbara ninu ipo isinku 3) Opa ilọsi: Apejọ ilọsi elektriki ti a n lọ 4) Ti a n lọ: Iye owo ti o ga julọ 300KG (iye owo pupọ 300KG). Eejan ti a si: iwọn opa 3500-4500mm, iwu opa 1800-2600mm. Ipo ipo ilana ≥ 1050mm (pẹlu opa ilọsi). Iwọn iye: 2000mm ≤ iwọn ≤ 5000mm |
| Awọn Ifayelẹ Ibi | 1) Ayanfẹ 1: Iye owo ti o ga julọ 450KG (iye owo pupọ 450KG). Eejan ti a si: iwọn opa 3500-5000mm, iwu opa 1800-2600mm. Ipo ipo ilana ≥ 1050mm (pẹlu opa ilọsi). Iwọn iye: 2000mm ≤ iwọn ≤ 6000mm 2) Ayanfẹ 2: Apejọ ilana elektriki 600KG (iye owo pupọ 600KG). Awọn ibeere iwọn: iwọn opa 3500-6000mm, iwu opa 1800-2600mm. Ipo ipo ilana: 1050mm (pẹlu opa ilọsi). Iwọn iye: 2000mm ≤ iwọn ≤ 6000mm 3) Ayanfẹ 3: Iṣẹ anti-pinch 300kg, sensor infrared anti-pinch (ti a pese fun 300kg / ti a le yiyọ), idiwon H4010345 4) Ayanfẹ 4: Iṣẹ anti-pinch 300kg, apoti rubber anti-pinch 5m, idiwon A2250011 5) Idaabobo 5: Idaabobo ti o le fojusi si 450kg/600kg, alailowosile ti o le fojusi si (ti a lo nikan fun 450kg/600kg/1000kg / ti a le pin), idena H4010344 6) Idaabobo 6: Eto batari tuntun lati gbe awure agbata (3Ah), idena A2210162 (3Ah: 5-7 ibere lilo) 7) Idaabobo 7: Eto batari tuntun lati gbe awure agbata (6Ah), idena A2210163 (6Ah: 10-15 ibere lilo) |
| Àlàyé Pataki | Yi sashu tilo ti o yara si ijinle rẹ: 1. 4m²: Idena A2250017 2. 5m²: Idena A2250018 3. 6m²: Idena A2250019 4. 7m²: Idena A2250020 5. 8m²: Idena A2250021 |
| Awọn Idaniloju Ifara | 1) Tuni ni gbogbo igba ti ile-iṣẹ ti ṣetan |

| Ko. | EBT168 (Lanjing 168) Awọn Idunnu Orijinabobo Elebo Eleko |
|---|---|
| 1 | Isegun alagbara meji ti o durosinsin ita ilepo ti o durosinsin |
| 2 | Yiyan si Shenzhen HOPO 300kg, 450kg, 600kg ohun elo |
| 3 | Kika sori ọna ni irọrun pẹlu iwọn kekere iṣẹ kika sori ọna lori ibi |
| 4 | Idagbasoke ni irọrun pẹlu idasilẹ ati kikọpẹlẹpẹlẹ nkan ninu irọsunko kan |
| 5 | Awo ofe ti ara ti opo lati ko han igbega orin abobo |
| 6 | Awo ofe lati ko han agbegbe ilana ti aworan |
| 7 | Awọn inu pipe kekere fun awo ti o dudu pupa |
| 8 | aworan panoramic 180° fun ibere to lagbara |
| 9 | àkọsílẹ̀ 50% fún ifọwọsi ara koko gan-an |
| 10 | Iṣẹ-ṣiṣe tó dinku omi láàbẹẹ 450pa-900pa, iṣẹ-ṣiṣe tó dinku odo osù ≥ 3000pa, tó dinku osù tí ó dájú lọjọ méjìlá (level 12 typhoons) |
| 11 | Ìdá àrùn rẹ̀ ní kíkún kéré nígbà ìpín pẹ̀lú kíkún kéré, kíkún kéré nígbà ìpín pẹ̀lú kíkún kéré < 40 |
| 12 | Tó yara fun àwọn oniṣowo mẹ́tὰ: àwòfà (àpártimẹ́ntì tobi, vila, ilé aládùrà); àwòfà (ilé iṣẹ́, ibi isinmi, ilé inu, ilé arugbo) |
| 13 | Ìdààmú mẹ́tààbẹ̀ nígbà ìdáàmú kọjá sí àkọsílẹ̀ fún ìdáàmú kọjá sí àkọsílẹ̀: ìdáàmú kọjá sí àkọsílẹ̀ tó wulo tàbí ìdáàmú kọjá sí àkọsílẹ̀ tó wulo |
| 14 | Ìmọ̀lẹ̀ àkọsílẹ̀ tó wulo fún ìdáàmú kọjá sí àkọsílẹ̀ tó wulo |
| 15 | Ìmọ̀lẹ̀ àkọsílẹ̀ tó wulo fún ìdáàmú kọjá sí àkọsílẹ̀ tó wulo, ìdáàmú kọjá sí àkọsílẹ̀ tó wulo, ìdáàmú kọjá sí àkọsílẹ̀ tó wulo, ìdáàmú kọjá sí àkọsílẹ̀ tó wulo |
| 16 | Ìdáàmú kọjá sí àkọsílẹ̀ tó wulo nígbà ìdáàmú kọjá sí àkọsílẹ̀ tó wulo fún ìdáàmú kọjá sí àkọsílẹ̀ tó wulo |
| 17 | Ìmọ̀lẹ̀ àkọsílẹ̀ tó wulo: APP tó wulo fún ìmọ̀lẹ̀ àkọsílẹ̀ tó wulo, ìmọ̀lẹ̀ àkọsílẹ̀ tó wulo, ìmọ̀lẹ̀ àkọsílẹ̀ tó wulo |
![]() |
![]() |
1. Kìíní tó ń ṣẹ̀dà àtúnse ọwọ, gbídì ìtànṣe tí yóò fi fàkítà sí gbídìn pàtàkì láti mú káṣẹ́èjù tàbí wàrà rẹ̀ mọ.
2. Fàkítà ní òfin àgbáyé àtàwọn wàrà nígbà tí ó ń gbà orinmaya.
3. Àwọn abajade ti igi naa gbọdọ jẹ́ kékéré ní orinmaya. Bí kò bá jẹ́ kí o sọ ohun kan, ìṣàwárí yóò jẹ́ pàtó nígbàgbọ́ bí igi tí wọ́n fi àtúnse lónìí.
4. Fun awọn ibamu tí ọjà yóò wa láàyè tàbí láàrùn, àwọn onírúurú tí ó dára le jẹ́ lo.
5. Iwọn igbàlẹ̀ mẹnùnun gbọdọ jẹ́ kí á kọ̀ọ̀kọ́ nínú iwọn tí ó dára; bí kò, kíkán hardware yóò kù tàbí àwọn ipa alailagbara yóò wá.
6. Àwọn dàtá Itanna - Àwọn dàtá àtàwọn àlàyé yóò jẹ́ bí èrò tuntun àtàwọn àlàyé tí company ba firanṣẹ

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |