Ebon Tongtai - Kafuwa ga Ƙarfi na Yadda Zuciya, Ba da Muhimmanci na Farko
![]() |
20+ shekara Yi aiki da sauri game da tallafin ‘windows’ da ‘doors’ masu iko mai tsauri. |
![]() |
100,000㎡ Hanyoyin tsiba mara zaman kanso uku. |
![]() |
200+ Tasiri mai ban sha’awa na sayayyen tallafi da ababen tallafi masu iko mai tsauri. |
![]() |
≥97% 3i-Low-E glass—kuma kariya mai ƙarfi na kariya ta hanyar fuskantar ƙananan UV daidai ne a cikin 97% kuma IR a cikin 95%, ya zama 10℃ yanzu daga glass mai amfani. |
Rananin Farayya
| Abu | Zaune Mai Zauze |
|---|---|
| Warna na gida | Farin Starry Sky, Farin Babban White, Farin Mocha Coffee, Farin Elegant Black |
| Warna na harshen gini | Farin Starry Sky, Farin Babban White, Farin Mocha Coffee, Farin Elegant Black |
| Abu | Lissafin Agwagwa |
|---|---|
| Girman abubuwan da ke ciki | 2.5–4mm |
| Tsawon Glass Sash - Tafatafa | 1- Gari na Idu Upper: 46.2mm, Tafagaran Idu Upper: 58mm 2- Gari na Sash Babba: 98.2mm, Tafagaran Sash Babba: 58mm 3- Gari na Idu ƙasa mai zurfi: 136.2mm, Tafagaran Sash Babba: 46.2mm 4- Gari na Handrail: 166mm, Tafagaran Handrail: 46.2mm |
| Tsawon Sash na Screen - Tafatafa | 1- Gari na Sash Beam na Screen: 29.4mm, Tafagaran Sash Beam na Screen: 31mm |
| Tsarin Madagali - Talla | 1- Shigowa ta Saita na Frame Babba: 168mm, Tafagarar Frame: 133mm 2- Dutsen Gari na Iyaka: 194mm, Talla na Iyaka: 177mm 3- Dutsen Sama na Iyaka: 140mm, Talla na Iyaka: 29.1mm |
| Sunan | Sunan Mai Bako |
|---|---|
| Profayl | Xinhe |
| Fuskar Kanƙaɓo | Luterdan |
| Fuskar Tsararen | STORO |
| Hardware | Shenzhen HOPO |
| Safunan Kwallon Glass | Xinyi |





| Tsayar Rubutu | Tatsuniyar Tuta Mai Futuwa |
|---|---|
| Na'illan don Hanyar Ayyukan 2-Fuska | 8+19A+8 Fuskar Insulating, Farken Kamin & Dandamen Kofa, MA19415 Yankin Gini |
| Wasu Hanyoyin Fuskar | Tsawon fuska an zauna shi bisa ga yankin fuskar |

| Tsayar Rubutu | Kwanyo Mai Tsawo |
|---|---|
| Na'illan don Hanyar Ayyukan 2-Fuska | 8+27A+8 Fuskar Insulating, Farken Kamin & Dandamen Kofa, MA19416 Yankin Gini |
| Wasu Hanyoyin Fuskar | Tsawon fuska an zauna shi bisa ga yankin fuskar |
![]() |
![]() |


| Rukuni | Bayanan |
|---|---|
| Tsayawa mai tsarin daidai | 1) Na'illan: 1 sash mai kama da elektrik + 1 sash mai tsaye tare da sash mai fasko 2) Na'illan: 300kg takardar kontin elektrik tare da aboki biyu na kula da kai yayin koma 3) Sash mai fasko: Sash mai fasko na elektrik na 'illan 4) Tsarin: 300KG wani waka mai yawa (ƙima mai yawa 300KG). Muhimmancin girman: tsabar guda 3500-4500mm, tsabar takauwa 1800-2600mm. Talla na palinka control ≥ 1050mm (hada da takarda). Takardar girman: 2000mm ≤ guda ≤ 5000mm |
| Zaɓi Na iya Zabuwa | 1) Zabɓin 1: 450KG wani waka mai yawa (ƙima mai yawa 450KG). Muhimmancin girman: tsabar guda 3500-5000mm, tsabar takauwa 1800-2600mm. Talla na palinka control ≥ 1050mm (hada da takarda). Takardar girman: 2000mm ≤ guda ≤ 6000mm 2) Zabɓin 2: 600KG nukarin kari (ƙima mai yawa 600KG). Sharuɗɗan girman: tsabar guda 3500-6000mm, tsabar takauwa 1800-2600mm. Talla na palinka control: 1050mm (hada da takarda). Takardar girman: 2000mm ≤ guda ≤ 6000mm 3) Zabɓin 3: 300kg aiki na daina tsohon, sensorin infrared mai daina tsoho (kai tsaye don 300kg / mai zartarwa), mudili H4010345 4) Zabɓin 4: 300kg aiki na daina tsohon, karfin rubber mai daina tsoho 5m, mudili A2250011 5) Zaɓi 5: tsarin kula da 450kg/600kg, mai amfani da sensa na infrared (keɓance keɓance don 450kg/600kg/1000kg / zabin mutum), muduli H4010344 6) Zaɓi 6: takardar batari na kewayon taguwa ta sama (3Ah), muduli A2210162 (3Ah: yawan amfani 5-7) 7) Zaɓi 7: takardar batari na kewayon taguwa ta sama (6Ah), muduli A2210163 (6Ah: yawan amfani 10-15) |
| Alamar Kariya | Zaɓi sashin layi akwai yayin tafiya zuwa yankinsa: 1. 4m²: Muduli A2250017 2. 5m²: Muduli A2250018 3. 6m²: Muduli A2250019 4. 7m²: Muduli A2250020 5. 8m²: Muduli A2250021 |
| Buƙutar Tsarin Tacewa | 1) Basi baki har maƙwaye ayyukan gona |

| Rabi'a | Alama na EBT168 (Lanjing 168) Cikakken Bayani na Natsuwa ta Kyaukawa ta Electric |
|---|---|
| 1 | Tsari na tsarin kuyakin gini ta alkaruwa ta dobbule |
| 2 | Yi amfani da Shenzhen HOPO 300kg, 450kg, 600kg abubuwan na iya wuya |
| 3 | Sauƙaƙe saita tare da kayan aiki mai yawa |
| 4 | Sauƙaƙe gyara tare da saitin sakanin kwayoyin baki |
| 5 | An yi upgrade ga alamar bidiyo ba ta fito gargadi |
| 6 | An yi upgrade ga alamar bidiyo ba ta fito gargadi |
| 7 | Kayan haɗi mai yawa don samar da alamar sama mai sauƙi |
| 8 | dole mai kyaukawa na 180° don samar da alamar sama mai zurfi |
| 9 | yankin 50% na gini don karkashin dama mai kyau |
| 10 | Iyakar hana ruwa a tsawon 450pa-900pa, iyakar tafiya daidaita ≥ 3000pa, tafiya daidai da babban ruwa na daraja 12 |
| 11 | Karin kwayoyin mafuta yayin amfani da wani sashe mai girma mai qalil, yanzu ana koyon shiga mai girma < 40 |
| 12 | Mamaki ga jerin yanayi: gida (gida mai girma, villa, gida mai mulki); masu siya (taka, rari, hotel, klubu) |
| 13 | Abubuwan tattaunawa na biyu bayan koma don furuwa kan abubuwan ban mamaki: abubuwan tattaunawa na infrared ko abubuwan tattaunawa na tsaro |
| 14 | Koyar da shiga na otomatik don inure sashe ya zama mai tsoro akan takarda |
| 15 | Tallafta balance ta otomatik ta adapta, tallafta horizontal, da kuma kwatanta wurin motor servo encoder ta fassara mai zurfi |
| 16 | Talla ce kada kusan kai tsaye da kuma kwayar otomatik lokacin an kashe kudaden don kwamfuta ta abada |
| 17 | Kontin inteliyan: Kontin APP ta remote da karyaya, kontin sarari ta alamu |
![]() |
![]() |
1. Kafin inzimi da tallafi, dole ne a tabbatar da girman kwalliya ta wani agogon yanayi domin zaɓi tsarin da zangon da yawa.
2. Bayyana clearly launi na juyawa da na waje yayin siyan order.
3. Matakan shashi dole ne a nuna su a cikin ƙaɓaƙiya. A wani lokaci ba a nuna wasu jadadi ba, zai yi amfani da shashi mai tsarin tauna ta standaɗi.
4. Don yanayin da ke yankin inda ke samun fuskoki ko daraja, karraɗin mullion - splicing kyauta zai iya amfani da ita.
5. Dole ne a sarrafa shagaliyar jeri da hankali a cikin teburin taswirar alhassan; idan ba, ba za a iya saita hardware ko kuma haɓakka mai zurfi zai samu.
6. Alamar Tekniki - Lissafin da bayanan dole ne a yarda da sabon sigar da bayanan da aka bayar da shi daga sharikar.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |