Ebon Tongtai - Gerdûnîn li ser xweşîyê, pêşkêşkirina nûvekî
![]() |
٢٠+ ساڵ بە شێوەیەکی قوڵ بەرپرسیاری پەنجرە و دروازە باشەکانی تەڕمەل-برێک دەگرێت. |
![]() |
100,000㎡ چوار بنچینەی نوێی دهخوازی دهخوازی دهخوازی. |
![]() |
200+ دەسەڵاتی تەکنەلۆژیای پەنجرە و دروازەی تەڕمەل-برێکی باش. |
![]() |
≥97% شیشەی ٣i- Low-E - تەرمۆئیزۆلەیشنی پێشکەوتوو لەگەڵ بەرگریکردنی زیاتر لە ٩٧٪ لە UV و ٩٥٪ لە IR، ١٠°س ساردتر لە شیشەی ئاسایی. |
ڕەنگەكانی فرۆشتن
| Bilefa | వ④ژین نیشاندانی ڕەنگ |
|---|---|
| ڕەنگی داخۆراو | ڕەگەزی ئاسمانی ستەرەدار، سپی کریمی، قهوه مۆچا، سپی زیندوو |
| ڕەنگی دەرهێڵ | ڕەگەزی ئاسمانی ستەرەدار، سپی کریمی، قهوه مۆچا، سپی زیندوو |
| Bilefa | داڕشتنی زانیاری |
|---|---|
| ضەبەی ماددە سەرەکی | 2.5–4mm |
| بەرزی و شێرپەنجی شاژنی شیشە | 1- بەربەستی سەرەوە: 46.2mm، شوێنی بەربەستی سەرەوە: 58mm 2- بەربەستی لای ساش: 98.2mm، شوێنی لای ساش: 58mm 3- بەربەستی خوارەوەی پەستاندراو: 136.2mm، شوێنی لای ساش: 46.2mm 4- بەربەستی دەست: 166mm، شوێنی دەست: 46.2mm |
| بەرزی و شێرپەنجی شاژنی سکرین | 1- بەربەستی تیری ساشی شاشه: 29.4mm، شوێنی ساشی شاشه: 31mm |
| بەرزی و بەلندیی دوورگەکە | 1- داهاتووی دیواری چوونە ناو چوارچێوەی لای: 168mm، بەرزی چوارچێوە: 133mm 2- داگرتنی دیواری سەرەوەی فرەیم: 194 مم، بەرزی فرەیم: 177 مم 3- داگرتنی دیواری خوارەوەی فرەیم: 140 مم، بەرزی فرەیم: 29.1 مم |
| ناو | ناوی فرۆشیار |
|---|---|
| پڕۆفایل | Xinhe |
| دەریژەکانی تەنهاوتنی گەرمی | Luterdan |
| دەریژەکانی داخستن | STORO |
| لەنجەکان | Shenzhen HOPO |
| لاشەی شیشهی سەرەتایی | Xinyi |





| Veavakirina | شاشی شاشی کراوە |
|---|---|
| استاندارد بۆ دوو شیشهی چارەسەر | شیشهی جیاکەر 8+19A+8، زنجیرە ناوەندی و دەرەکی هێڵی فشار MA19415 |
| چارەسەرەکانی تر بۆ شیشه | قەبارەی شیشه لە ڕووی ڕووبەرەکەیەوە دیاری دەکرێت |

| Veavakirina | شیشهی بەثبات |
|---|---|
| استاندارد بۆ دوو شیشهی چارەسەر | شیشهی جیاکەر 8+27A+8، زنجیرە ناوەندی و دەرەکی هێڵی فشار MA19416 |
| چارەسەرەکانی تر بۆ شیشه | قەبارەی شیشه لە ڕووی ڕووبەرەکەیەوە دیاری دەکرێت |
![]() |
![]() |


| کاتێگوری | تایبەتمەندیەکان |
|---|---|
| ڕێکخستنی ستاندارد | 1) استاندارد: 1 دریچەی بەرزکەری ئالیکتریکی + 1 دریچەی ناکۆک لەگەڵ دریچەی سکرین 2) استاندارد: 300kg سیستەمی کۆنتڕۆڵی ئالیکتریکی لەگەڵ دوو سطحی دژی خراپاندنەوە لە کاتی دابەزین 3) شاشی ساش: پەنجەرەی شاشی کاربایی ستاندارد 4) ستاندارد: هێزی بارکردنی زۆر بەرزی 300KG (باری زۆرینە 300KG). مەودای پێشنهاتراو: نیşتی ساش 3500-4500mm، بەرزی ساش 1800-2600mm. بەرزی پانێلی کۆنتڕۆڵ ≥ 1050mm (لەگەڵ بەنما). نیşتی سنور: 2000mm ≤ نیşت ≤ 5000mm |
| هەڵبژاردەی کۆنفیگوراسیۆن | 1) ههڵبژاردەی 1: هێزی بارکردنی زۆر بەرزی 450KG (باری زۆرینە 450KG). مەودای پێشنهاتراو: نیşتی ساش 3500-5000mm، بەرزی ساش 1800-2600mm. بەرزی پانێلی کۆنتڕۆڵ ≥ 1050mm (لەگەڵ بەنما). نیşتی سنور: 2000mm ≤ نیşت ≤ 6000mm 2) ههڵبژاردەی 2: سیستەمی کۆنتڕۆڵی کاربایی 600KG (باری زۆرینە 600KG). تالباتی مەودا: نیşتی ساش 3500-6000mm، بەرزی ساش 1800-2600mm. بەرزی پانێلی کۆنتڕۆڵ: 1050mm (لەگەڵ بەنما). نیşتی سنور: 2000mm ≤ نیşت ≤ 6000mm 3) ههڵبژاردەی 3: فانکشنی دابوونەوەی 300kg، سێنزۆری ئینفراسورەوی دابوونەوە (تایبەت بۆ 300kg / جیادەکراو)، مۆدێل H4010345 4) ههڵبژاردەی 4: فانکشنی دابوونەوەی 300kg، هێڵی چۆکی دابوونەوە درێژی 5m، مۆدێل A2250011 5) هەڵبژارد 5: کارکردنی پاراستن بۆ 450kg/600kg، سێنسۆری پاراستنی فڕاون بە بەکارهێنانی نوری زیرەک (تایبەت بۆ 450kg/600kg/1000kg / دابەشکراو)، مۆدێل H4010344 6) هەڵبژارد 6: سیستەمی باتەری پشتگیری بۆ پەنجەرە لێواربوو (3Ah)، مۆدێل A2210162 (3Ah: 5-7 جار بەکارهێنان) 7) هەڵبژارد 7: سیستەمی باتەری پشتگیری بۆ پەنجەرە لێواربوو (6Ah)، مۆدێل A2210163 (6Ah: 10-15 جار بەکارهێنان) |
| وشەی تایبەت | هەڵبژاردنی شاشەی سەرخۆی گونجاو بەپێی هەموو شوێنەکە: 1. 4m²: مۆدێل A2250017 2. 5m²: مۆدێل A2250018 3. 6m²: مۆدێل A2250019 4. 7m²: مۆدێل A2250020 5. 8m²: مۆدێل A2250021 |
| داواکارییە کارامەنییەکان | 1) تەنها دابین بکەرەوە دوای تەواوکردنی دامەزراندن لە وەرەستە |

| Na, ne wisa ye. | تایبەتمەندی هەڵکشانی ئەلیکتریکی EBT168 (لانجینگ 168) |
|---|---|
| 1 | دیزاینی دوو شاخی گەردەبا بە ناوبەری گەرمی |
| 2 | هاوکاردەکات لەگەڵ هاردوەیری شێنزهێن HOPO 300kg، 450kg، 600kg |
| 3 | دامەزراندنی ئاسان و لەسەرچاوە کەمتر لە مامکردنهكانی دامەزراندن |
| 4 | چاککردنی ئاسان بە داکەوتن و دامەزراندنی پیچە سادە |
| 5 | نوێکردنەوەی شێواز بە زنجیرەی ترانسمیسیۆن کە ناچووتە دەرەوە |
| 6 | نوێکردنەوەی دیمەندا بە پاشتەختی شاشە کە ناچووتە دەرەوە |
| 7 | پێکدانی کەمتر بۆ ڕووی شێوازی هموارتر |
| 8 | چاوی 180° پانۆراما بۆ دیمەنێکی گەورەتر |
| 9 | هەڵگەیشتنی ٥٠٪ بۆ دوژینی تەواوی سروشتی |
| 10 | کارایی دابەزینی ئاو لە نێوان ٤٥٠پا تا ٩٠٠پا، کارایی دەستبەسەرچوونی باد ≥ ٣٠٠٠پا، دەربارەی توفانی هەسارەی ١٢ |
| 11 | نەرمی کەمی موتور لە کاتی کاردانەوەی خێرا، لەگەڵ دەسبرداری کارلێککردنی پەنجەرەی جوڵاواز < ٤٠ |
| 12 | گونجاو بۆ چەندین بواری بەکارهێنان: نیشتەجێبوون (داخماوەی گەورە، فیلا، ماڵی تایبەت)؛ پیشەسازی (ئاماداکردنی دەرمانخانە، ڕیزۆرت، هۆتل، کولوبی ماڵ) |
| 13 | دوو هەنگاوی پاراستن لە دابەزین بۆ سڕینەوەی هەسارەی ئاسایی: پاراستنی بەرەوپێشبردنی نەرمامێر و پاراستنی فشاری فیزیکی |
| 14 | فێربوونی ئۆتۆماتیکی شوێنی جوڵە بۆ پاراستن لە فشاری پەنجەرە لەسەر چوونەدەری پەنجەرە |
| 15 | ڕێکخستنی تەواو ئۆتۆماتیکی هاوسەنگیدا، بەرزکردنەوەی هۆریزۆنتال، و دیاریکردنی پۆزیسیۆنی ئانکۆدەری سێرڤۆی موتور بە دەقی بەرز |
| 16 | وەستانی ناکاو و بریکەدانی ئۆتۆماتیکی کاتێک کارەباکە بچێتە دەرەوە بۆ پاراستنی ناکاو |
| 17 | کۆنتڕۆڵی زیرەک: کۆنتڕۆڵی دوورەدۆر و نزیکەیی بە ئەپ، کۆنتڕۆڵی کردەوەی سیستەمی چواردەور |
![]() |
![]() |
١. پێش دیزاینکردنی در و پەنجەرە، شوێنی ناونتە دیاری بکە تا سیریس و کاسینگی گونجاو هەڵبژێردرێت.
٢. رەنگی دەرون و دەرەوە بە وردی دیاری بکەن کاتێک فەرمان دەدەن.
تواناکانی شیلیک دەبێت لە فەرماندا دیاری بکرێن. لە کەمبوونەوەی ڕێنماییە تایبەتەکان، بەرهەمھێنان بەپێی شیلیکی ستاندارد-دروستکراو بە بنچینە ئەنجام دەدرێت.
٤. بۆ دیمەنی جێگیرکردن کە ترانسپۆرت زۆربەی تەنها بە ئاسانسور یان هەسارەی سێتینە، دیزاینی مولیۆن - تەواوکردنی گونجاو دەتوانرێت بەکاربهێنرێت.
٥. پەنجەرەی کراوە بە شێوەیەکی سخت دەبێت لە ناو سنووری دیزاینی مناسب بچێتە خوارەوە؛ وەلایەنی تر، شانینی هاردوەر دەتوانێت ئەنجام نەگات یان خەڵەتی سەلامەتی دابنرێت.
٦. پارامەترە تەکنیکییەکان - زانیاری و داتا پشت بە وەشانی نوێکراو و زانیاری بڵاوکراوەوە لەلایەن کۆمپانیا ببەستن.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |