Ebon Tongtai - Ukuchaza Ubucayi, Ukunikeza Okusha
![]() |
20+ iminyaka Eqinile kakhulu ekubeni yilizwi eliphezulu lezivumelwano zokuvikela kanye nezindlu. |
![]() |
100,000㎡ Izibuko ezine zokwenza izinto ngendlela ethuthukisiwe kanye neqinile. |
![]() |
200+ Iziphathe ngezobuchwepheshe zokuvikela kanye nezindlu zenkohlakala ephezulu. |
![]() |
≥97% i-glasi ye-3i-Low-E—ukuhlinzeka kahle kokuphakeme kwezindawo zokugcina imfihlo noma ngaphezu kwe-97% yokublokiswa kwe-UV nokublokiswa kwe-95% kwe-IR, kubanzi ngama-10℃ kulula kune-glasini yezindawo. |
| Ipharamitha | Ukucaciswa |
|---|---|
| Ubude Bekhanda | 1.8mm |
| Ububanzi beFrame | 113mm |
| Iglass | i-Glass Eshisayo 5mm+20A+5mm |
| Amathuluzi | CMECH |
| Uhlobo Lokuvala | Ifestile Yokuphuma Ngezansi |
| Inkcazo Yophawu | 400mm≤ubude bekhasi≤750mm, 600mm≤ubude bekhasi≤1500mm |
|
Ukuvikelwa kweyir |
Ukuvikelwa kwamanzi |
Ukukhathazeka kwindiza |
U-Gcobo |
Ukuvikelwa kwezwi |
igumbi elinesilingo |
igumbi elinesilingo |
igumbi elinesilingo |
2.6W(㎡-K) |
38db |
![]() |
![]() |
Izinkinga Ezikhethekileyo:
Amaphrofayili we-aluminum ephakeme ukuthi aphakeme kakhulu 6063T5.
Isitriyiphe sokugcina esisondelwe (EPDM + ikhodi yefiberglass).
isikrini se-flysreen yesistayinlesisitali 304 yokuphepha kokuvula ngokuphepha, okuyindawo yokuphepha nokubona ngokuphepha.
Ukubeka kwe-vertical isothermal ukuthuthukisa ukugcina nokusebenza ngokuphepha kwemali.
Ukugcina kwe-multichamber thermal break ukubhekisa ukuthuthukisa kwe-heat transfer nokuthuthukisa ukusebenza ngokuphepha.
Ukubeka kwe-frame ne-sash kwe-fully flush ukufana nokubona ngokuphepha, nokubona ngokuphepha kwe-minimalist.
Amakonikektela amathuba ayo akhiwe ngokufakwa; amasash ayasebenza kusiza ukufaka ngokuphepha.
Amaglazing beads atholakala ngokuzimisela noma engamagugu ukuthola ukubonakalisa okuphepha nokubonakalisa ngokuphepha.
![]() |
![]() |
| Isigaba | Igama leSithuthi | Ulwazi olusodwa |
|---|---|---|
| Umbala wothola | Umbala Wendawo Yasebhangweni | Umbala Wasezulwini, Umbala Wekholwa |
| Umbala wothola | Umbala Wendawo Yaphandle | Umbala Wasezulwini, Umbala Wekholwa |
| Ulwazi Lweprofayela | Ubude Bemongo Ekhethekileyo | 3.0mm |
| Ulwazi Lweprofayela | Ububanzi Bekhanda LeGlasu - Ubude | Ububanzi bekhanda 75mm, ubude 60.1/61.5mm, indawo yokugcina kweglasu 46mm |
| Ulwazi Lweprofayela | Ububanzi Bekhanda Lekhisheji - Ubude | Ububanzi bekhanda 49mm, ubude bekhanda 29.4mm |
| Ulwazi Lweprofayela | Ububanzi Bekhanda - Ubude | Ubungako bekhanda 114mm, ububanzi bekhanda esincane 30mm, ububanzi bekhanda eziphakade 60mm |







| Uhlobo Lwesimo | Incazelo Yaglasu | Inkinobho Yokufaka |
|---|---|---|
| Iglasu Egcineneyo | - | - |
| Standards | Ukumisela 5+27A+5 Isikrini esinamandla ngeGrey Bent Aluminum Spacer Bar engenayo ikhodi | (Ibhid / Ibhid Yaphandle) |
| Ongakukhetha | Ukumisela 8+27A+8 Isikrini esinamandla ngeGrey Bent Aluminum Spacer Bar engenayo ikhodi | (Ibhid / Ibhid Yaphandle) |
| Ongakukhetha | Ukumisela 10+24A+10 Isikrini esinamandla ngeGrey Bent Aluminum Spacer Bar engenayo ikhodi | (Ibhid / Ibhid Yaphandle) |
| Ongakukhetha | Ukumisela 12+20A+12 Isikrini esinamandla ngeGrey Bent Aluminum Spacer Bar engenayo ikhodi | (Ibhid / Ibhid Yaphandle) |
| Ongakukhetha | Ukumisela 15+15A+15 Isikrini esinamandla ngeGrey Bent Aluminum Spacer Bar engenayo ikhodi | (Ibhid / Ibhid Yaphandle) |
| Isigaba | Uhlobo | Incazelo |
|---|---|---|
| Imfanelelo Eziqinileyo | Ukucushwa | Iyasebenza kumetshiko (metshiko ebalwa kabili / udaka ophindaphindayo owodwa / udaka ophindaphindayo kabili) |
| Ukucushwa | Igirili eqashelwayo eyenzelwe ngokwehlukileyo yomdaba ohlanganisiweyo (igirili yokulawula ukuthwala) / igirili eqashelwayo eqinile | |
| Izixhasi Ezidinga | Ukucushwa | Iingcindezi ze-HOPO zizinto ezinzima ngaphakathi + iingcindezi ze-HOPO zezintandabuzo (mnyama / mthubi) |
| Ukucushwa | Isashi esinokuhlehlwa sisesandleni sokunxibhela isashi - isashi esinokuhlehlwa nesandla esinamandla angaphandle | |
| Izigabaniso Zezinhlelo | Isenzo | Umgangatho wemetshiko (ububanzi besashi: 380-750MM, ubude besashi: 600-1500MM, inkatha engaqhubekanga: 60KG). Ubude behandli kumele kube khona ngaphezulu kwe-300MM |
| Isenzo | Igirili yokuphatha eyasuselwa (iyafanisana negirili ye-Series 103) | |
| Isithuthi se-Screen | Isenzo | Izimodi nge-0.7mm 304 stainless steel diamond mesh (ikhetha le-high-definition mesh). Izidingo ezithile zilondolozo lwekholabalo tekhnoloji |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |