Ebon Tongtai - Kafuwa ga Ƙarfi na Yadda Zuciya, Ba da Muhimmanci na Farko
![]() |
20+ shekara Yi aiki da sauri game da tallafin ‘windows’ da ‘doors’ masu iko mai tsauri. |
![]() |
100,000㎡ Hanyoyin tsiba mara zaman kanso uku. |
![]() |
200+ Tasiri mai ban sha’awa na sayayyen tallafi da ababen tallafi masu iko mai tsauri. |
![]() |
≥97% 3i-Low-E glass—kuma kariya mai ƙarfi na kariya ta hanyar fuskantar ƙananan UV daidai ne a cikin 97% kuma IR a cikin 95%, ya zama 10℃ yanzu daga glass mai amfani. |
| Paramita | Rubutun |
|---|---|
| Yawan girma na profile | 1.8mm |
| Tsawon Frame | 113mm |
| Glass | gurji mai kwayoyin kwana 5mm+20A+5mm |
| Hardware | CMECH |
| Nau'in fuskoki | Casement na waje |
| Parameter na nujeri | 400mm≤sash width≤750mm, 600mm≤sash height≤1500mm |
|
Kamatawar hawa |
Kamatawar ruwa |
Bayan Ruwa |
U-Value |
Ƙarfin Sauti |
tsarin 8 |
tsarin 6 |
tsarin 9 |
2.6W(㎡-K) |
38dB |
![]() |
![]() |
Faraɗin Iƙirarin Aiki:
Kwayoyin aluminum na 6063T5 da karfi mai tsoro.
Kwayar tashin kuma ya daga EPDM da taliya na fiberglass.
kwayar 304 stainless steel na gida don fayilin daidai, yana ba da fayilin daidai da karfi.
Tsarin isothermal na ƙa'ida don tabbatar da tsari na kariya da kara yadda ake amfani da alama.
Tsarin kariya na karami da karami don bincike tsari na hanyar kariya da kara yadda ake amfani da alama.
Tsarin kwayar da kwayar na ƙa'ida don ƙarfi da sauyin kwayar da kwayar.
Kwayoyin da suka daga injekshin na ƙa'ida; kwayoyin da suka daga injekshin suna taimaka wajen karamin kwayar da kwayar.
Kwayoyin da suka daga injekshin na ƙa'ida don ƙarfi da sauyin kwayar da kwayar.
![]() |
![]() |
| Rukuni | Sunan Abin Taka | Abubuwan Da Ake Nuna |
|---|---|---|
| Rananin Bayarwa | Rananin Cikin Gida | Gariya Babbar Sama, Zuma Marron |
| Rananin Bayarwa | Rananin Kasa | Gariya Babbar Sama, Zuma Marron |
| Bayani Na Profile | Girman abubuwan da ke ciki | 3.0mm |
| Bayani Na Profile | Tsawon Glass Sash - Tafatafa | Tsawon sash 75mm, tafatafan sash 60.1/61.5mm, glass notch 46mm |
| Bayani Na Profile | Tsawon Sash na Screen - Tafatafa | Tsawon sash 49mm, tafatafan sash 29.4mm |
| Bayani Na Profile | Tsarin Madagali - Talla | Kayan Daidaita Kwallon Frame 114mm, Tsarin Madagali ta hannun dama 30mm, tsarin madagali ta hannun mafi girma 60mm |







| Nau'in Suya | Abubuwan Da aka Shigar | Bayani na Shigarwa |
|---|---|---|
| Kwanyo Mai Tsawo | - | - |
| Sharhiyar | Tsarin 5+27A+5 Rogi Insulated tare da Grey Bent Aluminum Spacer Bar wanda aka rubuta Logo | (Iyaka na Dutsen Kwanyo / Iyaka na Farkon Kwanyo) |
| Kawai | Tsarin 8+27A+8 Rogi Insulated tare da Grey Bent Aluminum Spacer Bar wanda aka rubuta Logo | (Iyaka na Dutsen Kwanyo / Iyaka na Farkon Kwanyo) |
| Kawai | Tsarin 10+24A+10 Rogi Insulated tare da Grey Bent Aluminum Spacer Bar wanda aka rubuta Logo | (Iyaka na Dutsen Kwanyo / Iyaka na Farkon Kwanyo) |
| Kawai | Tsarin 12+20A+12 Rogi Insulated tare da Grey Bent Aluminum Spacer Bar wanda aka rubuta Logo | (Iyaka na Dutsen Kwanyo / Iyaka na Farkon Kwanyo) |
| Kawai | Tsarin 15+15A+15 Rogi Insulated tare da Grey Bent Aluminum Spacer Bar wanda aka rubuta Logo | (Iyaka na Dutsen Kwanyo / Iyaka na Farkon Kwanyo) |
| Rukuni | Nau'i | Bayanin |
|---|---|---|
| Iyakar Aiki | Tsayar Rubutu | Yi amfani da rashin kofa (kofa biyu / kofa mai dawo guda / kofa biyu mai dawo) |
| Tsayar Rubutu | Monochrome keɓaɓen grille na ajiyar aiki (grille mai tsinkaya ta elliptical) / grille na ajiyar aiki ta hannu | |
| Kamanin Accessories | Tsayar Rubutu | Abubuwan kayan aikin HOPO na juyawa + Abubuwan kayan aikin HOPO na waje (zuma / birni) |
| Tsayar Rubutu | Sash na iko ya sauke sash mai yin aiki – sash mai yin aiki tare da R5 mai dawo | |
| Kudaden Aiki | Aiki | Ƙaramin girma na fiddi mai rufe (girman sash: 380-750MM, tsere sash: 600-1500MM, kamaƙin gano: 60KG). Yawancin girma ta handle ba zai kasance dauƙauƙa da 300MM |
| Aiki | Grille mai amintci wanda za a cire (tambayar da grille na Series 103) | |
| Sash na Sabin | Aiki | Yanzu tana da mesh 304 stainless steel na 0.7mm diamond (mesh na high-definition akwai ikon). Abubuwan da ke bukata suna da alaka da shawarar teknikal |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |