Ebon Tongtai – Verkenning van Skoonheid, Aanbieding van Nuutheid
![]() |
20+ JAAR Diepgeworteld toegewyd aan hoë-prestasie termiese-breuk vensters en deure. |
![]() |
100,000㎡ Vier moderne, intelligente vervaardigingsbasisse. |
![]() |
200+ Hoë-prestasie termiese-breuk venster- en deurtegnologie-patente. |
![]() |
≥97% 3i-Laag-E-glas—gevorderde termiese isolasie met meer as 97% UV-blokkering en 95% IR-blokkering, 10℃ koeler as gewone glas. |
| Parameter | Spesifikasie |
|---|---|
| Profiel dikte | 1.8mm |
| Raam Breedte | 113MM |
| Glas | 5mm+20A+5mm Isoleergras |
| Hardeware | CMECH |
| Opening tipe | Buitenswaai |
| Verwysingsparameter | 400mm≤luikbreedte≤750mm, 600mm≤luikhooogte≤1500mm |
|
Lugdichtheid |
Waterdichteheid |
Windweerstand |
U-Waarde |
Geluidsisolering |
8 vlak |
6 vlak |
9 vlak |
2,6 W(㎡-K) |
38dB |
![]() |
![]() |
Prestasievoordele:
Hoësterkte 6063T5-aluminiumprofiel.
Versterkte saamgestelde sealsnorkel (EPDM + glasveselkoord).
304-roestvrystaal-vliegnet vir veilige, duursame ventilasie.
Vertikale isothermiese ontwerp vir verbeterde isolasie en energiedoeltreffendheid.
Meervoudige kamer termiese breek om hitteoordrag te keer en doeltreffendheid te verbeter.
Volledig vlak raam- en vlerkontwerp vir 'n skoon, minimalistiese voorkoms.
Geïnjekteerde hoekverbindings; bedienbare vlerke ondersteun naadlose laswerk.
Opsionele skuins of gekromde glaslynstukke vir buigsame, moderne styl.
![]() |
![]() |
| Kategorie | Item naam | Spesifieke Inligting |
|---|---|---|
| Verkoopskleur | Binne kleur | Sterrehemelgrys, Koffiebruin |
| Verkoopskleur | Buitenkant kleur | Sterrehemelgrys, Koffiebruin |
| Profiel Inligting | Hoofmateriaal Dikte | 3,0 mm |
| Profiel Inligting | Raamruit Breedte - Dikte | Ruit breedte 75 mm, ruit dikte 60,1/61,5 mm, glasnoot 46 mm |
| Profiel Inligting | Skermskof Breedte - Dikte | Skof breedte 49 mm, skof dikte 29,4 mm |
| Profiel Inligting | Raam Breedte - Hoogte | Raamwandbesetting 114 mm, klein syraambreedte 30 mm, groot syraambreedte 60 mm |







| Konfigurasietipe | Glas Spesifikasie | Installasienoot |
|---|---|---|
| Vaste glas | - | - |
| Standaard | Konfigurasie 5+27A+5 Geïsoleerde Glas met Logo-afgedrukte Grys Gebuigde Aluminium Afstandhouerstaaf | (Binneglasstaf / Buitenglasstaf) |
| Opsioneel | Konfigurasie 8+27A+8 Geïsoleerde Glas met Logo-afgedrukte Grys Gebuigde Aluminium Afstandhouerstaaf | (Binneglasstaf / Buitenglasstaf) |
| Opsioneel | Konfigurasie 10+24A+10 Geïsoleerde Glas met Logo-afgedrukte Grys Gebuigde Aluminium Afstandhouerstaaf | (Binneglasstaf / Buitenglasstaf) |
| Opsioneel | Konfigurasie 12+20A+12 Geïsoleerde Glas met Logo-afgedrukte Grys Gebuigde Aluminium Afstandhouerstaaf | (Binneglasstaf / Buitenglasstaf) |
| Opsioneel | Konfigurasie 15+15A+15 Geïsoleerde Glas met Logo-afgedrukte Grys Gebuigde Aluminium Afstandhouerstaaf | (Binneglasstaf / Buitenglasstaf) |
| Kategorie | Tipe | Beskrywing |
|---|---|---|
| Standaard Prestasie | Konfigurasie | Van toepassing op kozijnvensters (dubbel kozijn / enkel swaai-deur / dubbel swaai-deur) |
| Konfigurasie | Monochroom toegewyde beweegbare beskermrooster (elliptiese anti-diefstalrooster) / vaste beskermrooster | |
| Standaardbykomstighede | Konfigurasie | HOPO-hardware interne komponente + HOPO-eksterne komponente (swart / silwer) |
| Konfigurasie | Beweegbare ruit gebruik naadloos gesweiste ruit – beweegbare ruit met omgekeerde R5 naadlose hoek | |
| Funksionele beperkings | Funksie | Beperking van kozijnvenstergrootte (ruitbreedte: 380-750 mm, ruithoogte: 600-1500 mm, draagvermoë: 60 kg). Greepshoogte moet nie minder as 300 mm wees nie |
| Funksie | Verwyderbare beskermrooster (konsekwent met die rooster van Reeks 103) | |
| Skermruit | Funksie | Standaard met 0,7 mm 304 roestvrye staaldiamantnet (hoë-definisie-net is opsioneel). Spesiale vereistes onderhewig aan tegniese raadpleging |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |