எபான் டாங்டை - அழகை ஆராய்தல், புதுமையை வழங்குதல்
![]() |
20+ஆண்டுகள் உயர் செயல்திறன் வெப்ப-உடைப்பு ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவுகளுக்கு ஆழமாக அர்ப்பணிப்பு. |
![]() |
100,000㎡ நான்கு நவீன அறிவுசார் உற்பத்தி அடிப்படைகள். |
![]() |
200+ உயர் செயல்திறன் வெப்ப-உடைப்பு ஜன்னல் மற்றும் கதவு தொழில்நுட்ப காப்புரிமைகள். |
![]() |
≥97% 3i-லோ-இ கண்ணாடி – 97%க்கும் அதிகமான புற ஊதா கதிர்களை (UV) தடுக்கும் மற்றும் 95% இன்ஃபிராரெட் (IR) கதிர்களை தடுக்கும் மேம்படுத்தப்பட்ட வெப்ப காப்பு; சாதாரண கண்ணாடியை விட 10℃ குளிர்ச்சியாக உள்ளது. |
| அளவுரு | சிறப்பியல்புகள் |
|---|---|
| புரோஃபைல் அடிப்படை | 1.8mm |
| ஃபிரேம் அகலம் | 113மிமீ |
| கண்ணாடி | 5மிமீ+20A+5மிமீ காப்பு கண்ணாடி |
| வன்பொருள் | CMECH |
| திறப்பு வகை | வெளிப்புறமாக திறக்கும் சாளரம் |
| குறிப்பு அளவுரு | 400மிமீ≤சாசின் அகலம்≤750மிமீ, 600மிமீ≤சாசின் உயரம்≤1500மிமீ |
|
காற்று நெருக்கம் |
தண்ணீர் நெருக்கம் |
காற்று எதிர்ப்பு |
U-மதிப்பு |
ஒலி காப்பு |
8 அளவு |
6 அளவு |
9 அளவு |
2.6W(மீ²-கே) |
38டி.பி |
![]() |
![]() |
செயல்திறன் நன்மைகள்:
அதிக வலிமை கொண்ட 6063T5 அலுமினியம் பிரோஃபைல்கள்.
வலுப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு முடிச்சுப் பட்டை (EPDM + ஃபைபர்கிளாஸ் கயிறு).
பாதுகாப்பான, நீடித்த காற்றோட்டத்திற்கான 304 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பூச்சி வலை.
மேம்படுத்தப்பட்ட வெப்ப முறை மற்றும் ஆற்றல் திறனுக்காக செங்குத்து சம வெப்பநிலை வடிவமைப்பு.
வெப்ப பரிமாற்றத்தைத் தடுத்து திறனை மேம்படுத்துவதற்கான பல-அறை வெப்ப இடைவெளி.
தூய்மையான, குறைந்த முகப்பு தோற்றத்திற்காக முழுமையாக சமதள சட்டம் மற்றும் சாச் வடிவமைப்பு.
செயல்படும் சாச்களை சீம்லெஸ் வெல்டிங்கை ஆதரிக்கும் ஊற்றப்பட்ட மூலை இணைப்புகள்.
நெகிழ்வான, நவீன தோற்றத்திற்காக விருப்பமான சாய்வான அல்லது வளைந்த கண்ணாடி பீடங்கள்.
![]() |
![]() |
| பிரிவு | பொருளின் பெயர் | குறிப்பிட்ட தகவல் |
|---|---|---|
| விற்பனை நிறம் | உள்புற நிறம் | ஸ்டாரி ஸ்கை சாம்பல், காபி பிரௌன் |
| விற்பனை நிறம் | வெளிப்புற நிறம் | ஸ்டாரி ஸ்கை சாம்பல், காபி பிரௌன் |
| சுருக்கமான தகவல் | முக்கிய பொருள் தடிமன் | 3.0mm |
| சுருக்கமான தகவல் | கண்ணாடி சாஷ் அகலம் - தடிமன் | சாஷ் அகலம் 75மிமீ, சாஷ் தடிமன் 60.1/61.5மிமீ, கண்ணாடி அறுத்த பகுதி 46மிமீ |
| சுருக்கமான தகவல் | திரை சாஷ் அகலம் - தடிமன் | சாஷ் அகலம் 49மிமீ, சாஷ் தடிமன் 29.4மிமீ |
| சுருக்கமான தகவல் | ஃப்ரேம் அகலம் - உயரம் | ஃப்ரேம் சுவர் ஆக்குபென்சி 114மிமீ, சிறிய பக்க ஃப்ரேம் அகலம் 30மிமீ, பெரிய பக்க ஃப்ரேம் அகலம் 60மிமீ |







| கட்டமைப்பு வகை | கண்ணாடி தரவியல் | நிறுவல் குறிப்பு |
|---|---|---|
| நிரந்தர கண்ணாடி | - | - |
| திட்டம் | லோகோ அச்சிடப்பட்ட சாம்பல் வளைந்த அலுமினியம் இடைவெளி பட்டையுடன் 5+27A+5 காப்பு கண்ணாடி கட்டமைப்பு | (உள்ளரங்கு கண்ணாடி பீட் / வெளிரங்கு கண்ணாடி பீட்) |
| விருப்பமானது | லோகோ அச்சிடப்பட்ட சாம்பல் வளைந்த அலுமினியம் இடைவெளி பட்டையுடன் 8+27A+8 காப்பு கண்ணாடி கட்டமைப்பு | (உள்ளரங்கு கண்ணாடி பீட் / வெளிரங்கு கண்ணாடி பீட்) |
| விருப்பமானது | லோகோ அச்சிடப்பட்ட சாம்பல் வளைந்த அலுமினியம் இடைவெளி பட்டையுடன் 10+24A+10 காப்பு கண்ணாடி கட்டமைப்பு | (உள்ளரங்கு கண்ணாடி பீட் / வெளிரங்கு கண்ணாடி பீட்) |
| விருப்பமானது | லோகோ அச்சிடப்பட்ட சாம்பல் வளைந்த அலுமினியம் இடைவெளி பட்டையுடன் 12+20A+12 காப்பு கண்ணாடி கட்டமைப்பு | (உள்ளரங்கு கண்ணாடி பீட் / வெளிரங்கு கண்ணாடி பீட்) |
| விருப்பமானது | லோகோ அச்சிடப்பட்ட சாம்பல் வளைந்த அலுமினியம் இடைவெளி பட்டையுடன் 15+15A+15 காப்பு கண்ணாடி கட்டமைப்பு | (உள்ளரங்கு கண்ணாடி பீட் / வெளிரங்கு கண்ணாடி பீட்) |
| பிரிவு | வகை | விளக்கம் |
|---|---|---|
| தரமான செயல்திறன் | கட்டமைப்பு | அட்டவணை ஜன்னல்களுக்கு பொருந்தும் (இரட்டை அட்டவணை / ஒற்றை ஆடும் கதவு / இரட்டை ஆடும் கதவு) |
| கட்டமைப்பு | ஒற்றைநிற அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இயக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு கம்பி வேலி (நீள்வட்ட திருட்டு எதிர்ப்பு கம்பி வேலி) / நிரந்தர பாதுகாப்பு கம்பி வேலி | |
| சராசரி இணைப்புகள் | கட்டமைப்பு | HOPO ஹார்டுவேர் உள்ளக பாகங்கள் + HOPO வெளிப்புற பாகங்கள் (கருப்பு / வெள்ளி) |
| கட்டமைப்பு | இயக்கக்கூடிய சாசு தொடர்ச்சியான வெல்டிங் சாசை எடுத்துக்கொள்கிறது – R5 தலைகீழ் மூலையுடன் இயக்கக்கூடிய சாசு | |
| செயல்பாட்டு எல்லைகள் | செயல்பாடு | அட்டவணை ஜன்னல் அளவு கட்டுப்பாடு (சாசு அகலம்: 380-750MM, சாசு உயரம்: 600-1500MM, சுமை தாங்கும் திறன்: 60KG). கைப்பிடி உயரம் 300MM ஐ விட குறைவாக இருக்கக் கூடாது |
| செயல்பாடு | அகற்றக்கூடிய பாதுகாப்பு கம்பி வேலி (தொடர் 103 இன் கம்பி வேலியுடன் ஒத்திருக்கும்) | |
| திரை சாசு | செயல்பாடு | தரமான 0.7mm 304 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டயமண்ட் வலை (உயர் தெளிவு வலை விருப்பத்திற்குட்பட்டது). கூடுதல் தேவைகள் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக்குட்பட்டது |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |