Ebon Tongtai – Utforsker skjønnhet, tilbyr nyhet
![]() |
20+ ÅR Dyp forpliktet til høytytende varmebrytende vinduer og dører. |
![]() |
100,000㎡ Fire moderne intelligente produksjonsanlegg. |
![]() |
200+ Patenter på høytytende varmebrytende vindu- og dørtjenologi. |
![]() |
≥97% 3i-Low-E-glass – avansert termisk isolasjon med over 97 % UV-blokkering og 95 % IR-blokkering, 10 ℃ kjøligere enn vanlig glass. |
| Parameter | Spesifikasjon |
|---|---|
| Profil tykkelse | 1.8mm |
| Rammebredde | 113mm |
| Glass | 5 mm + 20A + 5 mm isolerglass |
| Maskinvare | CMECH |
| Åpningstype | Utvendig åpningsvindu |
| Referanseparameter | 400 mm ≤ vingevidde ≤ 750 mm, 600 mm ≤ vingehøyde ≤ 1500 mm |
|
Lekketetthet |
Vannettighet |
Vindmotstand |
U-verdi |
Lydisolering |
8. nivå |
6. nivå |
9 nivå |
2,6 W(m²-K) |
38dB |
![]() |
![]() |
Ytelige fordeler:
Høyfestegjørt aluminiumprofil av type 6063-T5.
Forsterket kompositttetningsstrip (EPDM + glassfiberkabel).
fluevegg av rustfritt stål, type 304, for sikker og holdbar ventilasjon.
Vertikal isotermisk design for forbedret isolering og energieffektivitet.
Multikammer termisk brudd for å hindre varmeoverføring og forbedre effektiviteten.
Fullstendig innbakt ramme- og vingedesign for et rent, minimalistisk utseende.
Innsprøytet hjørneforbindelser; operable vinger støtter sømløs sveising.
Valgfrie skrå eller buede glasslistere for fleksibel og moderne stil.
![]() |
![]() |
| Kategori | Varenavn | Spesifikk Informasjon |
|---|---|---|
| Salgsfarge | Innvendige farge | Stjernehimmelgrå, Kaffebrown |
| Salgsfarge | Utvendig farge | Stjernehimmelgrå, Kaffebrown |
| Profilinformasjon | Hovedmateriale tykkelse | 3,0mm |
| Profilinformasjon | Glasslisterbredde – Tykkelse | Listebredde 75 mm, listetykkelse 60,1/61,5 mm, glasskutt 46 mm |
| Profilinformasjon | Skjermelistebredde – Tykkelse | Listebredde 49 mm, listetykkelse 29,4 mm |
| Profilinformasjon | Rammebredde – Høyde | Rammevegokkupans 114 mm, liten sidestolpebredde 30 mm, stor sidestolpebredde 60 mm |







| Konfigurasjonstype | Glasspesifikasjon | Monteringsnotat |
|---|---|---|
| Fast glass | - | - |
| Standard | Konfigurasjon 5+27A+5 isolert glass med logo-påtrykt grå bøyd aluminiumsavstandsbjelke | (Innvendig glasfals / utvendig glasfals) |
| Valgfri | Konfigurasjon 8+27A+8 isolert glass med logo-påtrykt grå bøyd aluminiumsavstandsbjelke | (Innvendig glasfals / utvendig glasfals) |
| Valgfri | Konfigurasjon 10+24A+10 isolert glass med logo-påtrykt grå bøyd aluminiumsavstandsbjelke | (Innvendig glasfals / utvendig glasfals) |
| Valgfri | Konfigurasjon 12+20A+12 isolert glass med logo-påtrykt grå bøyd aluminiumsavstandsbjelke | (Innvendig glasfals / utvendig glasfals) |
| Valgfri | Konfigurasjon 15+15A+15 isolert glass med logo-påtrykt grå bøyd aluminiumsavstandsbjelke | (Innvendig glasfals / utvendig glasfals) |
| Kategori | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Standard ytelse | Konfigurasjon | Gjelder karmvinduer (dobbelt karmvindu / enkel svingdør / dobbel svingdør) |
| Konfigurasjon | Enkromatisk dedikert bevegelig beskyttelsesrist (elliptisk innbruddsrist) / fast beskyttelsesrist | |
| Standard tilbehør | Konfigurasjon | HOPO hårdvare interne komponenter + HOPO eksterne komponenter (sort/sølv) |
| Konfigurasjon | Bevegelig rute benytter sømløst sveist ramme – bevegelig rute med invertert R5 sømløs hjørne | |
| Funksjonelle grenser | Funksjon | Vindusstørrelse begrensning (rutebredde: 380–750 mm, rutehøyde: 600–1500 mm, bæreevne: 60 kg). Håndtakkshøyde må ikke være mindre enn 300 mm |
| Funksjon | Avtagbar beskyttelsesrist (i samsvar med risten til Serie 103) | |
| Innervindu | Funksjon | Standard med 0,7 mm 304 rustfritt stål diamantnett (høyoppløselig nett valgfritt). Spesielle krav avhengig av teknisk konsultasjon |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |