Ebon Tongtai – Schönheit entdecken, Neuheiten bieten
![]() |
20+Jahre Tief verpflichtet zu leistungsstarken thermischen Trennfenstern und -türen. |
![]() |
100,000㎡ Vier moderne, intelligente Fertigungsstandorte. |
![]() |
200+ Patente für leistungsstarke Technologien von thermisch getrennten Fenstern und Türen. |
![]() |
≥97% 3i-Low-E-Glas – fortschrittliche Wärmedämmung mit über 97 % UV-Blockierung und 95 % IR-Blockierung, 10 °C kühler als gewöhnliches Glas. |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Profildicke | 1.8MM |
| Bildbreite | 113mm |
| Glas | 5 mm + 20 A + 5 mm Isolierglas |
| Hardware | CMECH |
| Öffnungstyp | Außenliegendes Flügelfenster |
| Referenzparameter | 400 mm ≤ Flügelbreite ≤ 750 mm, 600 mm ≤ Flügelhöhe ≤ 1500 mm |
|
Luftdichte |
Wasserdichtheit |
Windwiderstand |
U-Wert |
Schallisolierung |
8. Stufe |
6. Stufe |
9. Stufe |
2,6 W/(m²·K) |
38dB |
![]() |
![]() |
Leistungsmerkmale:
Hochfeste Aluminiumprofile der Sorte 6063-T5.
Verstärkter komposite Dichtungsstreifen (EPDM + Glasfasergarn).
fliegengitter aus rostfreiem Stahl (Sorte 304) für sichere und dauerhafte Lüftung.
Vertikales isothermes Design zur verbesserten Wärmedämmung und Energieeffizienz.
Mehrkammer-Wärmebrückenschutz zur Unterbindung des Wärmetransfers und zur Steigerung der Effizienz.
Vollständig bündiges Rahmen- und Flügel-Design für einen klaren, minimalistischen Look.
Eingespritzte Eckverbinder; bedienbare Flügel ermöglichen nahtloses Schweißen.
Optionale schräge oder gebogene Verglasungsleisten für flexible, moderne Gestaltung.
![]() |
![]() |
| Kategorie | Artikelname | Spezifische Informationen |
|---|---|---|
| Verkaufsfarbe | Innere Farbe | Sternenhimmelgrau, Kaffeebraun |
| Verkaufsfarbe | Außenfarbe | Sternenhimmelgrau, Kaffeebraun |
| Profilinformationen | Hauptmaterialstärke | 3,0mm |
| Profilinformationen | Glasflügelbreite - Dicke | Flügelbreite 75 mm, Flügeldicke 60,1/61,5 mm, Glasnut 46 mm |
| Profilinformationen | Fliegengitter-Flügelbreite - Dicke | Flügelbreite 49 mm, Flügeldicke 29,4 mm |
| Profilinformationen | Rahmenbreite - Höhe | Rahmenwand-Bedarf 114 mm, Breite des kurzen Rahmenteils 30 mm, Breite des langen Rahmenteils 60 mm |







| Konfigurationstyp | Glasausführung | Einbauhinweis |
|---|---|---|
| Fixes Glas | - | - |
| Standard | Konfiguration 5+27A+5 Isolierglas mit grauem gebogenem Aluminium-Abstandhalter und Logo-Druck | (Innenscheibendichtung / Außenscheibendichtung) |
| Optional | Konfiguration 8+27A+8 Isolierglas mit grauem gebogenem Aluminium-Abstandhalter und Logo-Druck | (Innenscheibendichtung / Außenscheibendichtung) |
| Optional | Konfiguration 10+24A+10 Isolierglas mit grauem gebogenem Aluminium-Abstandhalter und Logo-Druck | (Innenscheibendichtung / Außenscheibendichtung) |
| Optional | Konfiguration 12+20A+12 Isolierglas mit grauem gebogenem Aluminium-Abstandhalter und Logo-Druck | (Innenscheibendichtung / Außenscheibendichtung) |
| Optional | Konfiguration 15+15A+15 Isolierglas mit grauem gebogenem Aluminium-Abstandhalter und Logo-Druck | (Innenscheibendichtung / Außenscheibendichtung) |
| Kategorie | TYP | Beschreibung |
|---|---|---|
| Standardleistung | Konfiguration | Anwendbar für Flügelfenster (Doppelflügel / einflügelige Schwenktür / zweiflügelige Schwenktür) |
| Konfiguration | Einfarbige, spezielle bewegliche Schutzgitter (elliptisches Diebstahlschutzgitter) / feste Schutzgitter | |
| Standardzubehör | Konfiguration | HOPO-Beschlag innenliegende Komponenten + HOPO Außenkomponenten (schwarz / silber) |
| Konfiguration | Beweglicher Flügel mit nahtlos verschweißtem Flügel – beweglicher Flügel mit umgekehrter R5-Nahtlosecke | |
| Funktionale Grenzen | Funktion | Flügelgrößenbeschränkung (Flügelbreite: 380–750 mm, Flügelhöhe: 600–1500 mm, Tragfähigkeit: 60 kg). Die Griffhöhe darf nicht weniger als 300 mm betragen |
| Funktion | Abnehmbares Schutzgitter (identisch mit dem Gitter der Serie 103) | |
| Fliegengitterflügel | Funktion | Standardmäßig mit 0,7 mm dickem, diamantförmigem Drahtgewebe aus Edelstahl 304 (optional hochauflösendes Gewebe). Spezielle Anforderungen nach technischer Rücksprache |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |