Ebon Tongtai - Kuchunguza Uzuri, Kutoa Mapendekezo Mpya
![]() |
20+ miaka Imewajibika kikamilifu kwenye madirisha na milango ya utulivu wa vidole vya utulivu wa utulivu. |
![]() |
100,000㎡ Mabase manne ya uzalishaji unaofahamika kisasa. |
![]() |
200+ Patenti za teknolojia ya madirisha na milango ya utawala wa utulivu wa utulivu wa utulivu. |
![]() |
≥97% 3i-Low-E glass—uvumbuzi wa kujifunza joto kwa kiasi kikubwa na kuzuia UV zaidi ya 97% na kuzuia IR 95%, baridi kwa 10℃ kuliko glasi ya kawaida. |
| Kigezo | Maelezo |
|---|---|
| Unyooko wa Profaili | 1.8MM |
| Upana wa Kificho | 113mm |
| Kibao | 5mm+20A+5mm Kioo kinachowawezesha Joto |
| Vitendeleo | CMECH |
| Aina ya Kufungua | Kuvuka Nje |
| Kigezo cha Kurejelea | 400mm≤upana wa sash≤750mm, 600mm≤kimo cha sash≤1500mm |
|
Uthibitisho wa hewa |
Uwepo wa Usafi wa Maji |
Unganisha na Upepo |
Thamani ya U |
Kuzuia sauti |
ngazi ya 8 |
ngazi ya 6 |
ngazi ya 9 |
2.6W(㎡-K) |
38db |
![]() |
![]() |
Matumizi ya fursa:
Vipande vya aluminium vya nguvu ya juu vya aina ya 6063T5.
Kipande cha kufunga cha jumla kilichopandwa (EPDM + kamba ya barafu).
kisukari cha nyuzi cha stainless steel cha aina ya 304 kwa uwezekano wa kupumua salama na endelevu.
Uundaji wa wima wa isothermic kwa ajili ya kuongeza uhamishaji wa joto na ufanisi wa nishati.
Kupanga kwa sehemu nyingi za kujaribu joto ili kuzuia uhamishaji wa joto na kuongeza ufanisi.
Uundaji wa kikomo na kisukari chenye mfumo wa kufungwa kabisa kwa ajili ya mtazamo safi na rahisi.
Vishakani vya kujengwa kwa njia ya kuingiza; vikomo vya kufunguliwa vinavyoweza kushiriki katika kujengwa kwa njia ya kuunganisha bila kuvunjika.
Vipande vya kuvuta vituo vya kioo vinavyoweza kuchaguliwa kwa kuelea au kuvuma kwa ajili ya mtazamo wenye uwezo wa kubadilika na wa kisasa.
![]() |
![]() |
| Kategoria | Jina la kitu | Taarifa Maalum |
|---|---|---|
| Rangi ya Uuzaji | Rangi ya ndani | Kijivu cha Anga cha Usiku, Kijivu cha Kahawa |
| Rangi ya Uuzaji | Rangi ya Nje | Kijivu cha Anga cha Usiku, Kijivu cha Kahawa |
| Taarifa ya Ungao | Unene wa Kioevu Kikuu | 3.0mm |
| Taarifa ya Ungao | Upana wa Sash ya Kioo - Unyuzi | Upana wa sash 75mm, unyuzi wa sash 60.1/61.5mm, kioo cha notchi 46mm |
| Taarifa ya Ungao | Upana wa Sash ya Skrini - Unyuzi | Upana wa sash 49mm, unyuzi wa sash 29.4mm |
| Taarifa ya Ungao | Upana wa Frame - Kimo | Ukawaidhishaji wa ukuta wa frame 114mm, upana wa upande mdogo wa frame 30mm, upana wa upande mkuu wa frame 60mm |







| Aina ya Msingi | Utambulisho wa Kioo | Kumbusho la Usanifu |
|---|---|---|
| Kioo kilichowekwa | - | - |
| Jukumu | Mfumo wa 5+27A+5 wa Kioo Kilichopakwa kwa Mlango wa Aliminiamu uliozungushwa wa Kijivu wenye Alama ya Chapa | (Mkia wa Glazing wa Ndani / Mkia wa Glazing wa Nje) |
| Inayopendekezwa | Mfumo wa 8+27A+8 wa Kioo Kilichopakwa kwa Mlango wa Aliminiamu uliozungushwa wa Kijivu wenye Alama ya Chapa | (Mkia wa Glazing wa Ndani / Mkia wa Glazing wa Nje) |
| Inayopendekezwa | Mfumo wa 10+24A+10 wa Kioo Kilichopakwa kwa Mlango wa Aliminiamu uliozungushwa wa Kijivu wenye Alama ya Chapa | (Mkia wa Glazing wa Ndani / Mkia wa Glazing wa Nje) |
| Inayopendekezwa | Mfumo wa 12+20A+12 wa Kioo Kilichopakwa kwa Mlango wa Aliminiamu uliozungushwa wa Kijivu wenye Alama ya Chapa | (Mkia wa Glazing wa Ndani / Mkia wa Glazing wa Nje) |
| Inayopendekezwa | Mfumo wa 15+15A+15 wa Kioo Kilichopakwa kwa Mlango wa Aliminiamu uliozungushwa wa Kijivu wenye Alama ya Chapa | (Mkia wa Glazing wa Ndani / Mkia wa Glazing wa Nje) |
| Kategoria | Aina | Maelezo |
|---|---|---|
| Utendaji wa Kawaida | Uthibiti | Inatumika kwa madirisha yanayofunguka (dirisha moja au mbili yanayozunguka / mlango mmoja unaozunguka / milango miwili inayozunguka) |
| Uthibiti | Mkinga usio wa rangi unaofaa kushughulikiwa (mkinga usio wa uvunaji umepigwa mduara) / mkinga wa ulinzi unaowekwa kudumu | |
| Vifaa vya Kawaida | Uthibiti | Vipengele vya ndani vya HOPO hardware + vipengele vya nje vya HOPO (weusi / dhahabu) |
| Uthibiti | Kifungo kinachofunguka kina mkiapo usio na upande uliounganishwa bila viungo – kifungo kinachofunguka kina pembe iliyorejeshwa R5 bila viungo | |
| Mambo yanayoweza Kufanyika | Kazi | Ukomo wa ukubwa wa dirisha la kufungua (upana wa kifungo: 380-750MM, urefu wa kifungo: 600-1500MM, uwezo wa kuzama: 60KG). Kimo cha mkono usichukue chini ya 300MM |
| Kazi | Mkinga wa ulinzi unaoondoshwa (unaolingana na mkinga wa Series 103) | |
| Kifungo cha Kivinjari | Kazi | Chawadi inajumuisha tukutuku ya dimba ya stainless steel ya 0.7mm 304 (tukutuku ya high-definition iko kama chaguo). Mahitaji maalum yanashughulikiwa kupitia ushauri wa kiufundi |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |