Ebon Tongtai – De schoonheid ontdekken, vernieuwing bieden
![]() |
20+Jaar Diepgaand toegewijd aan hoogwaardige thermische onderbreking van ramen en deuren. |
![]() |
100,000㎡ Vier moderne, intelligente productiebases. |
![]() |
200+ Octrooien op technologie voor hoogpresterende thermisch onderbroken ramen en deuren. |
![]() |
≥97% 3i-Low-E-glas – geavanceerde thermische isolatie met meer dan 97% UV-blokkering en 95% IR-blokkering, 10 ℃ koeler dan gewoon glas. |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Profieldikte | 1.8MM |
| Raambreedte | 113mm |
| Glas | 5 mm + 20A + 5 mm isolerend glas |
| Hardware | CMECH |
| Openingstype | Buitenopenslaand |
| Referentieparameter | 400 mm ≤ ruitbreedte ≤ 750 mm, 600 mm ≤ ruihoogte ≤ 1500 mm |
|
Luchtdichtheid |
Waterdichtheid |
Windweerstand |
U-Waarde |
Geluidsisolatie |
8 niveau |
6 niveau |
9 niveau |
2,6 W(m²·K) |
38dB |
![]() |
![]() |
Prestatievoordelen:
Hoge-sterkte aluminiumprofielen van legering 6063-T5.
Versterkte composiet afdichtingsstrip (EPDM + glasvezelkoord).
vliegennet van roestvrij staal type 304 voor veilige en duurzame ventilatie.
Verticale isothermische constructie voor verbeterde isolatie en energie-efficiëntie.
Meerkamer thermische onderbreking om warmteoverdracht te blokkeren en de efficiëntie te verbeteren.
Volledig vlakke kader- en vleugelconstructie voor een strakke, minimalistische uitstraling.
Geïnjecteerde hoekverbindingen; bedienbare vleugels ondersteunen naadloos lassen.
Optionele schuin of gebogen beglazingslijsten voor flexibele, moderne styling.
![]() |
![]() |
| Categorie | Artikelnaam | Specifieke Informatie |
|---|---|---|
| Verkoopkleur | Kleur van het interieur | Sterrenhemelgrijs, Koffiebruin |
| Verkoopkleur | Buitenkleur | Sterrenhemelgrijs, Koffiebruin |
| Profielinformatie | Dikte hoofdmateriaal | 3.0mm |
| Profielinformatie | Raamkozijnbreedte - Dikte | Kozijnbreedte 75 mm, kozijndikte 60,1/61,5 mm, glasnok 46 mm |
| Profielinformatie | Schermkozijnbreedte - Dikte | Kozijnbreedte 49 mm, kozijndikte 29,4 mm |
| Profielinformatie | Kaderbreedte - Hoogte | Kaderwandbezetting 114 mm, kleine zijde kaderbreedte 30 mm, grote zijde kaderbreedte 60 mm |







| Configuratietype | Glas specificatie | Installatieopmerking |
|---|---|---|
| Vast glas | - | - |
| Standaard | Configuratie 5+27A+5 Geïsoleerd glas met logo-afgedrukte grijze gebogen aluminium afstandhouder | (Binnenste glaszitting / buitenste glaszitting) |
| Optioneel | Configuratie 8+27A+8 Geïsoleerd glas met logo-afgedrukte grijze gebogen aluminium afstandhouder | (Binnenste glaszitting / buitenste glaszitting) |
| Optioneel | Configuratie 10+24A+10 Geïsoleerd glas met logo-afgedrukte grijze gebogen aluminium afstandhouder | (Binnenste glaszitting / buitenste glaszitting) |
| Optioneel | Configuratie 12+20A+12 Geïsoleerd glas met logo-afgedrukte grijze gebogen aluminium afstandhouder | (Binnenste glaszitting / buitenste glaszitting) |
| Optioneel | Configuratie 15+15A+15 Geïsoleerd glas met logo-afgedrukte grijze gebogen aluminium afstandhouder | (Binnenste glaszitting / buitenste glaszitting) |
| Categorie | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| Standaardprestatie | Configuratie | Toepasselijk op kozijnen (dubbele kozijnen / enkelvleugelige draaideur / dubbele draaideur) |
| Configuratie | Eenkleurige specifieke beweegbare beveiligingsrooster (elliptische anti-diefstalrooster) / vaste beveiligingsrooster | |
| Standaard accessoires | Configuratie | HOPO hardwaresysteem interne onderdelen + HOPO externe onderdelen (zwart / zilver) |
| Configuratie | Beweegbare ruit met naadloos gelaste ruit – beweegbare ruit met omgekeerde R5-naadloze hoek | |
| Functionele beperkingen | Functie | Beperkingen voor kozijngrootte (ruitbreedte: 380-750 mm, ruihoogte: 600-1500 mm, draagvermogen: 60 kg). Greepshoogte mag niet minder zijn dan 300 mm |
| Functie | Verwijderbaar beschermrooster (in overeenstemming met het rooster van serie 103) | |
| Schermruit | Functie | Standaard met 0,7 mm 304 roestvrijstalen diamantnet (hoge-resolutienet optioneel). Speciale eisen zijn onderworpen aan technisch overleg |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |