Ebon Tongtai – Utforska skönhet, erbjuda nyhet
![]() |
20 år och äldre Djupt engagerad i högpresterande värmebrytande fönster och dörrar. |
![]() |
100,000㎡ Fyra moderna intelligent tillverkningsanläggningar. |
![]() |
200+ Patent på högpresterande värmebrytande fönster- och dörrtjänsteknik. |
![]() |
≥97% 3i-Low-E-glas – avancerad termisk isolering med över 97 % UV-blockering och 95 % IR-blockering, 10 °C svalare än vanligt glas. |
| Parameter | Specificitet |
|---|---|
| Profil tjocklek | 1.8mm |
| Rumsbredd | 113mm |
| Glas | 5 mm + 20A + 5 mm isolerglas |
| Hårdvara | CMECH |
| Öppningstyp | Utåt öppnande fönster |
| Referensparameter | 400 mm ≤ ruta bredd ≤ 750 mm, 600 mm ≤ ruta höjd ≤ 1500 mm |
|
Lufttäthet |
Vattentätighet |
Vindmotstånd |
U-värde |
Ljudisolering |
8 nivå |
6 nivå |
9 nivåer |
2,6 W(㎡-K) |
38dB |
![]() |
![]() |
Prestandafördelar:
Högstarka aluminiumprofiler av typ 6063T5.
Förstärkt komposittätningsskiva (EPDM + glasfiberkabel).
flugnät av rostfritt stål, typ 304, för säker och slitstark ventilation.
Vertikal isotermdesign för förbättrad isolering och energieffektivitet.
Mångkammrig termiskt avbrytande profil för att blockera värmeöverföring och förbättra effektiviteten.
Fullständigt nivåanpassad ram- och vingdesign för ett rent och minimalistiskt utseende.
Injicerade hörnanslutningar; öppningsbara vingar stödjer sömlös svetsning.
Valfria lutande eller böjda glaslistar för flexibel och modern design.
![]() |
![]() |
| Kategori | Artikelnamn | Specifik information |
|---|---|---|
| Färg för försäljning | Inredningsfärg | Stjärnhimmelgrå, Kaffebrown |
| Färg för försäljning | Yttre färg | Stjärnhimmelgrå, Kaffebrown |
| Profilinformation | Tjocklek på huvudmaterial | 3.0mm |
| Profilinformation | Gluggens bredd – tjocklek | Gluggbredd 75 mm, gluggtjocklek 60,1/61,5 mm, glasnotch 46 mm |
| Profilinformation | Skärmgluggens bredd – tjocklek | Gluggbredd 49 mm, gluggtjocklek 29,4 mm |
| Profilinformation | Karmens bredd – höjd | Karmväggsupptagning 114 mm, liten sidokarm 30 mm, stor sidokarm 60 mm |







| Konfigurations typ | Glas specifikation | Monteringsanmärkning |
|---|---|---|
| Fästglas | - | - |
| Standard | Konfiguration 5+27A+5 isolerglas med logopryntad grå böjd aluminiumavståndslist | (Inomhus glaslist / utomhus glaslist) |
| Valfritt | Konfiguration 8+27A+8 isolerglas med logopryntad grå böjd aluminiumavståndslist | (Inomhus glaslist / utomhus glaslist) |
| Valfritt | Konfiguration 10+24A+10 isolerglas med logopryntad grå böjd aluminiumavståndslist | (Inomhus glaslist / utomhus glaslist) |
| Valfritt | Konfiguration 12+20A+12 isolerglas med logopryntad grå böjd aluminiumavståndslist | (Inomhus glaslist / utomhus glaslist) |
| Valfritt | Konfiguration 15+15A+15 isolerglas med logopryntad grå böjd aluminiumavståndslist | (Inomhus glaslist / utomhus glaslist) |
| Kategori | TYP | Beskrivning |
|---|---|---|
| Standardprestanda | Konfiguration | Tillämpbar för fönster med vändfals (dubbla vändfalsar / enskild svängdörr / dubbel svängdörr) |
| Konfiguration | Monokrom speciell manövrerbar skyddsgaller (elliptiskt antistöldgaller) / fast monterat skyddsgaller | |
| Standardtillbehör | Konfiguration | HOPO-hårdvaru interna komponenter + HOPO externa komponenter (svart/silver) |
| Konfiguration | Manövrerbar vinge använder sömlöst svetsad vinge – manövrerbar vinge med inverterad R5-sömlös hörn | |
| Funktionella begränsningar | Funktion | Karmfönstrets storleksbegränsning (vingbredd: 380–750 mm, vinghöjd: 600–1500 mm, bärförmåga: 60 kg). Handtagshöjd får inte vara mindre än 300 mm |
| Funktion | Avtagbart skyddsgaller (konsekvent med gallret i Serie 103) | |
| Skärmskiva | Funktion | Standard med 0,7 mm 304 rostfritt stål i diamantnät (högupplöst nät valfritt). Särskilda krav enligt teknisk konsultation |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |