Ebon Tongtai – Khám phá vẻ đẹp, mang đến sự mới mẻ
![]() |
20+ Năm Cam kết sâu sắc với các sản phẩm cửa sổ và cửa ra vào hiệu suất cao có ngăn cách nhiệt. |
![]() |
100,000㎡ Bốn cơ sở sản xuất thông minh hiện đại. |
![]() |
200+ Các bằng sáng chế công nghệ cửa sổ và cửa ra vào hiệu suất cao có ngăn cách nhiệt. |
![]() |
≥97% kính 3i-Low-E – cách nhiệt tiên tiến với khả năng chặn hơn 97% tia UV và 95% tia IR, mát hơn 10℃ so với kính thông thường. |
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Độ dày thanh profile | 1.8MM |
| Chiều rộng khung hình | 113MM |
| Thủy tinh | kính cách nhiệt 5mm+20A+5mm |
| Phần cứng | CMECH |
| Loại mở | Mở hất |
| Tham số tham khảo | 400mm≤chiều rộng cánh≤750mm, 600mm≤chiều cao cánh≤1500mm |
|
Độ kín không khí |
Khả năng chống thấm nước |
Khả năng chống gió |
Giá trị U |
Cách âm |
cấp 8 |
6 cấp độ |
9 cấp độ |
2,6W(㎡-K) |
38dB |
![]() |
![]() |
Ưu điểm về hiệu suất:
Thanh nhôm cường độ cao 6063T5.
Dải gioăng hợp chất gia cố (EPDM + sợi thủy tinh).
lưới chống côn trùng bằng thép không gỉ 304 để thông gió an toàn và bền bỉ.
Thiết kế đồng nhiệt theo chiều dọc nhằm nâng cao khả năng cách nhiệt và hiệu quả năng lượng.
Thanh cách nhiệt đa buồng để ngăn chặn truyền nhiệt và cải thiện hiệu suất.
Thiết kế khung và cánh cửa phẳng hoàn toàn, tạo vẻ ngoài sạch sẽ và tối giản.
Các khớp nối góc được đổ đầy; cánh mở có thể vận hành hỗ trợ hàn liền mạch.
Các thanh kẹp kính tùy chọn có dạng nghiêng hoặc cong để mang lại phong cách linh hoạt và hiện đại.
![]() |
![]() |
| Danh mục | Tên mặt hàng | Thông tin cụ thể |
|---|---|---|
| Màu bán hàng | Màu sắc bên trong | Xám trời sao, Nâu cà phê |
| Màu bán hàng | Màu sắc bên ngoài | Xám trời sao, Nâu cà phê |
| Thông tin hồ sơ | Độ dày vật liệu chính | 3,0mm |
| Thông tin hồ sơ | Chiều rộng khung kính - Độ dày | Chiều rộng khung 75mm, độ dày khung 60.1/61.5mm, rãnh kính 46mm |
| Thông tin hồ sơ | Chiều rộng khung lưới chống côn trùng - Độ dày | Chiều rộng khung 49mm, độ dày khung 29.4mm |
| Thông tin hồ sơ | Chiều rộng khung - Chiều cao | Chiều dày tường khung 114mm, chiều rộng khung cạnh nhỏ 30mm, chiều rộng khung cạnh lớn 60mm |







| Loại Cấu Hình | Thông số kỹ thuật kính | Ghi chú lắp đặt |
|---|---|---|
| Kính cố định | - | - |
| Tiêu chuẩn | Cấu hình kính cách nhiệt 5+27A+5 với thanh đệm nhôm uốn cong màu xám in logo | (Nẹp kính bên trong / Nẹp kính bên ngoài) |
| Tùy chọn | Cấu hình kính cách nhiệt 8+27A+8 với thanh đệm nhôm uốn cong màu xám in logo | (Nẹp kính bên trong / Nẹp kính bên ngoài) |
| Tùy chọn | Cấu hình kính cách nhiệt 10+24A+10 với thanh đệm nhôm uốn cong màu xám in logo | (Nẹp kính bên trong / Nẹp kính bên ngoài) |
| Tùy chọn | Cấu hình kính cách nhiệt 12+20A+12 với thanh đệm nhôm uốn cong màu xám in logo | (Nẹp kính bên trong / Nẹp kính bên ngoài) |
| Tùy chọn | Cấu hình kính cách nhiệt 15+15A+15 với thanh đệm nhôm uốn cong màu xám in logo | (Nẹp kính bên trong / Nẹp kính bên ngoài) |
| Danh mục | LOẠI | Mô tả |
|---|---|---|
| Hiệu suất tiêu chuẩn | Cấu hình | Áp dụng cho cửa mở hất (cửa mở kép / cửa mở quay đơn / cửa mở quay đôi) |
| Cấu hình | Song bảo vệ điều chỉnh được chuyên dụng một màu (song chống trộm hình elip) / song bảo vệ cố định | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Cấu hình | Các thành phần bên trong phần cứng HOPO + các thành phần bên ngoài HOPO (màu đen / bạc) |
| Cấu hình | Khung cánh mở sử dụng khung hàn kín liền mạch – khung cánh mở với góc nối liền mạch ngược R5 | |
| Giới hạn chức năng | Chức năng | Hạn chế kích thước cửa sổ mở hất (chiều rộng khung: 380-750MM, chiều cao khung: 600-1500MM, tải trọng tối đa: 60KG). Chiều cao tay nắm không được nhỏ hơn 300MM |
| Chức năng | Lưới bảo vệ tháo lắp được (phù hợp với lưới của Series 103) | |
| Khung màn chống muỗi | Chức năng | Tiêu chuẩn kèm theo lưới kim cương bằng thép không gỉ 304 dày 0,7mm (có thể chọn loại lưới độ phân giải cao). Yêu cầu đặc biệt tùy theo tư vấn kỹ thuật |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |