អេប៉ុន តងតៃ - ស្វែងយល់ពីសោភ័ណ្ឌភាព និងផ្តល់នូវអ្វីដែលថ្មី
![]() |
20+ឆ្នាំ ប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងជ្រៅជ្រះចំពោះផ្ទះកញ្ចក់ និងទ្វារដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបំបែកកំដៅ |
![]() |
100,000㎡ មូលដ្ឋានផលិតកម្មវៃឆ្លាតទំនើបចំនួនបួន |
![]() |
200+ សិទ្ធិប័ណ្ណបច្ចេកវិទ្យាផ្ទះកញ្ចក់ និងទ្វារដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបំបែកកំដៅ |
![]() |
≥97% កញ្ចក់ 3i-Low-E – ការការពារកំដៅកម្រិតខ្ពស់ ដែលអាចបិទស្ទាក់រស្មី UV បានច្រើនជាង ៩៧% និងរស្មី IR បាន ៩៥% ហើយមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ជាងកញ្ចក់ធម្មតាប្រហែល ១០°C។ |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ការបញ្ជាក់ |
|---|---|
| កម្រាស់ប្រហោង | 1.8mm |
| ទទឹងគ្រាប់ | 113mm |
| ក្រូមglas | កញ្ចក់បំពេញកំដៅ 5mm+20A+5mm |
| ឧបករណ៍ | CMECH |
| ប្រភេទបើក | បើកចេញខាងក្រៅ |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រយោង | ទទឹងរបារកណ្តាល≥400mm≤750mm, កម្ពស់របារកណ្តាល≥600mm≤1500mm |
|
ភាពជិតបិទ |
ភាពសម្ងាត់ទឹក |
ភាពធន់នឹងខ្យល់ |
តម្លៃ U |
ការបញ្ចូលសំឡេង |
កម្រិត 8 |
កម្រិត 6 |
កម្រិត 9 |
2.6W(㎡-K) |
38db |
![]() |
![]() |
អត្ថប្រយោជន៍សមត្ថភាពដំណើរការ៖
ផ្ទះសម្បែងអាលុយមីញ៉ូម 6063T5 ដែលមានស្ថេរភាពខ្ពស់។
ច្រវាក់បិទតាមប៉ាក់សំណង់ដែលបានពង្រឹង (EPDM + ខ្សែកាបផ្សារដែលធ្វើពីកញ្ចក់)។
បន្ទះការពារសត្វល្អិតដែលធ្វើពីស្តែនលេស 304 សម្រាប់ធានាបាននូវការបើកបរដែលមានសុវត្ថិភាព និងជាប់គ្រប់គ្រាន់។
៤. ការរចនាដែលមានសីតុណ្ហភាពថេរតាមទិសឈរ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការពារកំដៅ និងប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ថាមពល។
រចនាសម្ព័ន្ធប៉ាក់ការពារកំដៅច្រើនផ្នែក ដើម្បីបិទស្ទាក់ការផ្ទេរកំដៅ និងបង្កើនប្រសិទ្ធិភាព។
រចនាសម្ព័ន្ធប្រអប់ និងប្រអប់បើកបរដែលស្មើរគ្នាទាំងស្រុង ដើម្បីបាននូវរូបរាងស្អាត និងសាមញ្ញ។
ការភ្ជាប់ជ្រុងដែលបានប៉ាក់ចូល និងប្រអប់បើកបរដែលអាចប្រើប្រាស់បាន គាំទ្រការភ្ជាប់ដោយគ្មានចំណុចប៉ះ។
ច្រវាក់ការពារកញ្ចក់ដែលអាចជ្រើសរើសបាន ទាំងប៉ះងាយ ឬប៉ះកោង សម្រាប់រចនាបែបទំនើប និងបត់បែន។
![]() |
![]() |
| ប្រភេទ | ឈ្មោះអត្ថបទ | ព័ត៌មានលម្អិត |
|---|---|---|
| ពណ៌លក់ | ពណ៌ផ្នែកខាងក្នុង | ពណ៌ប្រផេះតារា ពណ៌ក្រហមត្នោត |
| ពណ៌លក់ | ពណ៌ខាងក្រៅ | ពណ៌ប្រផេះតារា ពណ៌ក្រហមត្នោត |
| ព័ត៌មានគំរូ | កម្រាស់សម្ភារៈចម្បង | កម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិតកម្រិត |
| ព័ត៌មានគំរូ | ទទឹង-កម្រាស់របារកញ្ចក់ | ទទឹងរបារ 75mm កម្រាស់របារ 60.1/61.5mm ដំណោតកញ្ចក់ 46mm |
| ព័ត៌មានគំរូ | ទទឹង-កម្រាស់របារអេក្រង់ | ទទឹងរបារ 49mm កម្រាស់របារ 29.4mm |
| ព័ត៌មានគំរូ | ទទឹង-កម្ពស់ត្រួយ | ទទឹងជញ្ជាំងត្រួយ 114mm ទទឹងត្រួយចុងតូច 30mm ទទឹងត្រួយចុងធំ 60mm |







| ប្រភេទការដំឡើង | សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកញ្ចក់ | កំណត់សម្គាល់ការដំឡើង |
|---|---|---|
| ផ្ទៃកញ្ចក់ថេរ | - | - |
| ស្តង់ដារ | ការរៀបចំផ្ទៃកញ្ចក់ 5+27A+5 ដែលមានស្លាកឡូហ្គោពុម្ពនៅលើគ្រាប់ប៉ាក់អាលុយមីញ៉ូមពណ៌ប្រផេះ | (គ្រាប់កញ្ចក់ខាងក្នុង / គ្រាប់កញ្ចក់ខាងក្រៅ) |
| ជម្រើស | ការរៀបចំផ្ទៃកញ្ចក់ 8+27A+8 ដែលមានស្លាកឡូហ្គោពុម្ពនៅលើគ្រាប់ប៉ាក់អាលុយមីញ៉ូមពណ៌ប្រផេះ | (គ្រាប់កញ្ចក់ខាងក្នុង / គ្រាប់កញ្ចក់ខាងក្រៅ) |
| ជម្រើស | ការរៀបចំផ្ទៃកញ្ចក់ 10+24A+10 ដែលមានស្លាកឡូហ្គោពុម្ពនៅលើគ្រាប់ប៉ាក់អាលុយមីញ៉ូមពណ៌ប្រផេះ | (គ្រាប់កញ្ចក់ខាងក្នុង / គ្រាប់កញ្ចក់ខាងក្រៅ) |
| ជម្រើស | ការរៀបចំផ្ទៃកញ្ចក់ 12+20A+12 ដែលមានស្លាកឡូហ្គោពុម្ពនៅលើគ្រាប់ប៉ាក់អាលុយមីញ៉ូមពណ៌ប្រផេះ | (គ្រាប់កញ្ចក់ខាងក្នុង / គ្រាប់កញ្ចក់ខាងក្រៅ) |
| ជម្រើស | ការរៀបចំផ្ទៃកញ្ចក់ 15+15A+15 ដែលមានស្លាកឡូហ្គោពុម្ពនៅលើគ្រាប់ប៉ាក់អាលុយមីញ៉ូមពណ៌ប្រផេះ | (គ្រាប់កញ្ចក់ខាងក្នុង / គ្រាប់កញ្ចក់ខាងក្រៅ) |
| ប្រភេទ | ប្រភេទ | ការពិពណ៌នា |
|---|---|---|
| ស្តង់ដារដែលអាចប្រើបាន | ការរៀបចំ | អនុវត្តចំពោះបង្អួចបើក (បង្អួចបើកពីរ / ទ្វារបើកតែមួយ / ទ្វារបើកពីរ) |
| ការរៀបចំ | ក្រឡាចត្រង្គការពារប្រភេទថេរ ឬបើកបាន (ក្រឡាចត្រង្គប្រឆាំងចោរបែបអេលីប) / ក្រឡាចត្រង្គការពារប្រភេទថេរ | |
| សម្ព័ន្ធស៊ីតស្តង់ដារ | ការរៀបចំ | ផ្នែកខាងក្នុង HOPO + ផ្នែកខាងក្រៅ HOPO (ខ្មៅ / ស) |
| ការរៀបចំ | ប្រអប់បើកបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សារបន្តគ្នាដោយគ្មានចំណុចត (R5 បើកបានដោយគ្មានជ្រុង) | |
| ដែនកំណត់មុខងារ | មុខងារ | កំណត់ទំហំបង្អួចបើក (ទទឹងប្រអប់: 380-750MM, កំពស់ប្រអប់: 600-1500MM, សមត្ថភាពទម្ងន់: 60KG)។ កំពស់ដៃចាប់មិនតិចជាង 300MM |
| មុខងារ | ក្រឡាចត្រង្គការពារដែលអាចដោះចេញបាន (សอดคลំង៉ឺបជាមួយក្រឡាចត្រង្គនៃស៊េរី 103) | |
| ប្រអប់សំណ | មុខងារ | ស្តង់ដារជាមួយសន្លឹកម៉ាស៊ីនពិរាជធានី 304 កម្រាស់ 0.7mm (អាចជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនកំពស់ខ្ពស់បាន)។ តម្រូវការពិសេសអាស្រ័យលើការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកបច្ចេកទេស |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |