Ebon Tongtai - Explorando la belleza, ofreciendo novedad
![]() |
20 años y más Comprometidos profundamente con ventanas y puertas de alto rendimiento con rotura térmica. |
![]() |
100,000㎡ Cuatro bases modernas de fabricación inteligente. |
![]() |
200+ Patentes de tecnología para ventanas y puertas de alto rendimiento con rotura térmica. |
![]() |
≥97% vidrio 3i-Low-E: aislamiento térmico avanzado con bloqueo superior al 97 % de los rayos UV y al 95 % de los rayos IR, 10 ℃ más fresco que el vidrio ordinario. |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Espesor del perfil | 1.8MM |
| Ancho del marco | 113mm |
| Vidrio | vidrio aislante 5 mm + 20A + 5 mm |
| Hardware | CMECH |
| Tipo de apertura | Abatible Exterior |
| Parámetro de Referencia | 400 mm ≤ ancho del batiente ≤ 750 mm, 600 mm ≤ altura del batiente ≤ 1500 mm |
|
Estricción del aire |
Hermeticidad al agua |
Resistencia al viento |
Valor U |
Aislamiento acústico |
nivel 8 |
nivel 6 |
nivel 9 |
2.6 W(㎡-K) |
38dB |
![]() |
![]() |
Ventajas de rendimiento:
Perfiles de aluminio de alta resistencia 6063T5.
Banda de sellado compuesta reforzada (EPDM + cordel de fibra de vidrio).
mosquitera de acero inoxidable 304 para una ventilación segura y duradera.
Diseño isotérmico vertical para una mayor aislamiento y eficiencia energética.
Rotura térmica multicámara para bloquear la transferencia de calor y mejorar la eficiencia.
Diseño completamente enrasado del marco y la hoja para un aspecto limpio y minimalista.
Conectores de esquina inyectados; las hojas abatibles permiten una soldadura continua y sin interrupciones.
Biselado o perfilado curvo opcional de los listones de fijación del cristal para un estilo flexible y moderno.
![]() |
![]() |
| Categoría | Nombre del artículo | Información específica |
|---|---|---|
| Color de venta | Color del interior | Gris cielo estrellado, Marrón café |
| Color de venta | Color exterior | Gris cielo estrellado, Marrón café |
| Información sobre el perfil | Espesor del material principal | 3.0mm |
| Información sobre el perfil | Ancho del Bastón de Vidrio - Espesor | Ancho del bastón 75 mm, espesor del bastón 60,1/61,5 mm, muesca para vidrio 46 mm |
| Información sobre el perfil | Ancho del Bastón de Mosquitera - Espesor | Ancho del bastón 49 mm, espesor del bastón 29,4 mm |
| Información sobre el perfil | Ancho del Marco - Altura | Ocupación del muro del marco 114 mm, ancho del marco del lado pequeño 30 mm, ancho del marco del lado grande 60 mm |







| Tipo de Configuración | Especificación del vidrio | Nota de Instalación |
|---|---|---|
| Vidrio fijo | - | - |
| Estándar | Configuración 5+27A+5 de vidrio aislante con barra separadora de aluminio doblada gris impresa con logotipo | (Bastilla Interior / Bastilla Exterior) |
| Opcional | Configuración 8+27A+8 de vidrio aislante con barra separadora de aluminio doblada gris impresa con logotipo | (Bastilla Interior / Bastilla Exterior) |
| Opcional | Configuración 10+24A+10 de vidrio aislante con barra separadora de aluminio doblada gris impresa con logotipo | (Bastilla Interior / Bastilla Exterior) |
| Opcional | Configuración 12+20A+12 de vidrio aislante con barra separadora de aluminio doblada gris impresa con logotipo | (Bastilla Interior / Bastilla Exterior) |
| Opcional | Configuración 15+15A+15 de vidrio aislante con barra separadora de aluminio doblada gris impresa con logotipo | (Bastilla Interior / Bastilla Exterior) |
| Categoría | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Rendimiento Estándar | Configuración | Aplicable a ventanas abatibles (ventana abatible doble/puerta batiente simple/puerta batiente doble) |
| Configuración | Rejilla protectora operable monocromática dedicada (rejilla antirrobo elíptica) / rejilla protectora fija | |
| Accesorios estándar | Configuración | Componentes internos de herrajes HOPO + componentes externos HOPO (negro/plata) |
| Configuración | Hoja operable adopta marco soldado sin juntas – hoja operable con esquina invertida R5 sin juntas | |
| Límites funcionales | Función | Limitación de tamaño para ventanas abatibles (ancho del batiente: 380-750 mm, altura del batiente: 600-1500 mm, capacidad de carga: 60 kg). La altura de la manija no deberá ser inferior a 300 mm |
| Función | Rejilla protectora extraíble (compatible con la rejilla de la Serie 103) | |
| Batiente para mosquitero | Función | Incluye estándar malla diamante de acero inoxidable 304 de 0,7 mm (malla de alta definición opcional). Requisitos especiales sujetos a consulta técnica |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |