Ebon Tongtai – Güzellik Keşfi Yapmak, Yenilik Sunmak
![]() |
20+ yıl Yüksek performanslı ısı köprüsüz pencere ve kapı sistemlerine derinden bağlı. |
![]() |
100,000㎡ Dört modern akıllı üretim tesisi. |
![]() |
200+ Yüksek performanslı ısı köprüsüz pencere ve kapı teknolojisi patentleri. |
![]() |
≥97% 3i-Düşük-E camı – %97’den fazla UV ve %95 IR engelleme ile gelişmiş termal yalıtım; sıradan camdan 10 ℃ daha serin. |
| Parametre | Speksiyasyon |
|---|---|
| Profil Kalınlığı | 1.8MM |
| Çerçeve genişliği | 113MM |
| Cam | 5mm+20A+5mm Isıcam |
| Donanım | CMECH |
| Açılım Türü | Dışa Açılır Casement |
| Referans Parametresi | 400 mm ≤ kanat genişliği ≤ 750 mm, 600 mm ≤ kanat yüksekliği ≤ 1500 mm |
|
Hava sıklığı |
Su Sımsıkılığı |
Rüzgar direnci |
U-Değer |
Ses yalıtımı |
8 seviye |
6 seviye |
9 seviye |
2,6W(m²-K) |
38db |
![]() |
![]() |
Performans avantajları:
Yüksek mukavemetli 6063T5 alüminyum profiller.
Güçlendirilmiş kompozit conta şeridi (EPDM + cam elyaf ipi).
güvenli ve dayanıklı havalandırma için 304 paslanmaz çelik sineklik.
Isı yalıtımını ve enerji verimliliğini artıran dikey izotermal tasarım.
Isı geçişini engelleyen ve verimliliği artıran çok odalı termal kesinti.
Temiz ve minimalist bir görünüm sağlayan tamamen düz çerçeve ve kanat tasarımı.
Enjekte edilmiş köşe bağlantı elemanları; açılır kanatlar sorunsuz kaynaklanmayı destekler.
Esnek ve modern bir estetik sağlayan isteğe bağlı eğimli veya kıvrımlı cam tutucu profiller.
![]() |
![]() |
| Kategori | Ürün adı | Özel Bilgiler |
|---|---|---|
| Satış Rengi | İç renk | Yıldızlı Gökyüzü Gri, Kahve Kahverengi |
| Satış Rengi | Dış Renk | Yıldızlı Gökyüzü Gri, Kahve Kahverengi |
| Profil Bilgisi | Ana Malzeme Kalınlığı | 3.0mm |
| Profil Bilgisi | Cam Kanat Genişliği - Kalınlığı | Kanat genişliği 75 mm, kanat kalınlığı 60.1/61.5 mm, cam boşluğu 46 mm |
| Profil Bilgisi | Pervaz Kanat Genişliği - Kalınlığı | Kanat genişliği 49 mm, kanat kalınlığı 29.4 mm |
| Profil Bilgisi | Çerçeve Genişliği - Yüksekliği | Çerçeve duvar işgalı 114 mm, küçük kenar çerçeve genişliği 30 mm, büyük kenar çerçeve genişliği 60 mm |







| Yapılandırma Türü | Cam Özellikleri | Montaj Notu |
|---|---|---|
| Sabit Cam | - | - |
| Standart | Logolu Gri Bükülmüş Alüminyum Ara Parçalı 5+27A+5 Yalıtımlı Cam Yapılandırması | (İç Cam Profili / Dış Cam Profili) |
| Opsiyonel | Logolu Gri Bükülmüş Alüminyum Ara Parçalı 8+27A+8 Yalıtımlı Cam Yapılandırması | (İç Cam Profili / Dış Cam Profili) |
| Opsiyonel | Logolu Gri Bükülmüş Alüminyum Ara Parçalı 10+24A+10 Yalıtımlı Cam Yapılandırması | (İç Cam Profili / Dış Cam Profili) |
| Opsiyonel | Logolu Gri Bükülmüş Alüminyum Ara Parçalı 12+20A+12 Yalıtımlı Cam Yapılandırması | (İç Cam Profili / Dış Cam Profili) |
| Opsiyonel | Logolu Gri Bükülmüş Alüminyum Ara Parçalı 15+15A+15 Yalıtımlı Cam Yapılandırması | (İç Cam Profili / Dış Cam Profili) |
| Kategori | TUR | Açıklama |
|---|---|---|
| Standart Performans | Konfigürasyon | Döner pencerelere uygulanabilir (çift döner/pivot tek kanatlı kapı/çift kanatlı pivot kapı) |
| Konfigürasyon | Monokrom özel hareketli koruyucu ızgara (eliptik hırsızlık önleyici ızgara)/sabit koruyucu ızgara | |
| Standart aksesuarlar | Konfigürasyon | HOPO donanım iç bileşenleri + HOPO dış bileşenler (siyah/gümüş) |
| Konfigürasyon | Hareketli kanat, dikişsiz kaynaklı kanat kullanır – ters R5 dikişsiz köşe ile hareketli kanat | |
| İşlevsel Sınırlar | Fonksiyon | Döner pencere boyutu sınırlaması (kanat genişliği: 380-750 mm, kanat yüksekliği: 600-1500 mm, taşıma kapasitesi: 60 kg). Kulp yüksekliği 300 mm'den az olmamalıdır |
| Fonksiyon | Sökülebilir koruyucu ızgara (103 Serisi ızgarasıyla uyumlu) | |
| Ekransız Kanat | Fonksiyon | Standart olarak 0,7 mm 304 paslanmaz çelik elmas örgü (yüksek çözünürlüklü örgü opsiyonel). Özel talepler teknik danışmanlığa tabidir |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |