ابون تونگتای – کاوش در زیبایی، ارائهی نوآوری
![]() |
20+ سال متعهد به تولید پنجرهها و دربهای با کارایی بالا و عایق حرارتی |
![]() |
100,000㎡ چهار پایه تولید هوشمند مدرن |
![]() |
200+ ثبت اختراعات فناوری پنجره و درب با عملکرد بالا و عایق حرارتی |
![]() |
≥97% شیشه ۳ لایه با پوشش Low-E — عایق حرارتی پیشرفته با بلوکهکردن بیش از ۹۷٪ پرتوهای فرابنفش (UV) و ۹۵٪ پرتوهای مادون قرمز (IR)، که دمای آن ۱۰ درجه سانتیگراد پایینتر از شیشه معمولی است. |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ضخامت پروفیل | 1.8 میلی متر |
| عرض قاب | 113MM |
| شیشه | شیشه عایق 5 میلیمتر + 20A + 5 میلیمتر |
| تجهیزات | CMECH |
| نوع بازشدن | بازشوی خارجی |
| پارامتر مرجع | 400 میلیمتر ≤ عرض کاسه ≤ 750 میلیمتر، 600 میلیمتر ≤ ارتفاع کاسه ≤ 1500 میلیمتر |
|
بسته بودن هوایی |
مقاومت به آب |
مقاومت در برابر باد |
ارزش U |
عایق صدا |
۸ سطح |
۶ سطح |
۹ سطح |
۲٫۶ وات بر متر مربع کلوین |
38dB |
![]() |
![]() |
مزایای عملکرد:
پروفیلهای آلومینیومی با استحکام بالا از نوع ۶۰۶۳T۵.
نوار آببندی ترکیبی تقویتشده (EPDM + طناب فیبرگلاس).
توری ضد حشرات از جنس استیل ضدزنگ ۳۰۴ برای تهویه ایمن و بادوام.
طراحی عمودی ایزوترمال برای بهبود عایقبندی و بازده انرژی.
شکست حرارتی چندحجرهای برای مسدود کردن انتقال حرارت و افزایش کارایی.
طراحی کاملاً همسطح قاب و ساش برای ظاهری تمیز و مینیمال.
اتصالدهندههای گوشهای تزریقی؛ ساشهای قابل بازشو از جوشکاری بیدرز پشتیبانی میکنند.
مهرههای شیشهگذاری اختیاری با شیب یا منحنی برای سبکدهی انعطافپذیر و مدرن.
![]() |
![]() |
| دستهبندی | نام آیتم | اطلاعات خاص |
|---|---|---|
| رنگ فروش | رنگ داخلی | خاکستری آسمان ستارهای، قهوهای کافه |
| رنگ فروش | رنگ بیرونی | خاکستری آسمان ستارهای، قهوهای کافه |
| اطلاعات پروفیل | ضخامت ماده اصلی | 3.0MM |
| اطلاعات پروفیل | عرض بالکش شیشهای - ضخامت | عرض بالکش 75 میلیمتر، ضخامت بالکش 60.1/61.5 میلیمتر، شیار شیشه 46 میلیمتر |
| اطلاعات پروفیل | عرض بالکش توری - ضخامت | عرض بالکن 49 میلیمتر، ضخامت بالکن 29.4 میلیمتر |
| اطلاعات پروفیل | عرض قاب - ارتفاع | ضخامت دیوار قاب 114 میلیمتر، عرض قاب طرف کوچک 30 میلیمتر، عرض قاب طرف بزرگ 60 میلیمتر |







| نوع پیکربندی | مشخصات شیشه | یادداشت نصب |
|---|---|---|
| شیشه ثابت | - | - |
| استاندارد | پیکربندی شیشه عایق 5+27A+5 با نوار فاصلهگذار آلومینیومی خم شده خاکستری و لوگوچاپی | (بند شیشه داخلی / بند شیشه خارجی) |
| اختیاری | پیکربندی شیشه عایق 8+27A+8 با نوار فاصلهگذار آلومینیومی خم شده خاکستری و لوگوچاپی | (بند شیشه داخلی / بند شیشه خارجی) |
| اختیاری | پیکربندی شیشه عایق 10+24A+10 با نوار فاصلهگذار آلومینیومی خم شده خاکستری و لوگوچاپی | (بند شیشه داخلی / بند شیشه خارجی) |
| اختیاری | پیکربندی شیشه عایق 12+20A+12 با نوار فاصلهگذار آلومینیومی خم شده خاکستری و لوگوچاپی | (بند شیشه داخلی / بند شیشه خارجی) |
| اختیاری | پیکربندی شیشه عایق 15+15A+15 با نوار فاصلهگذار آلومینیومی خم شده خاکستری و لوگوچاپی | (بند شیشه داخلی / بند شیشه خارجی) |
| دستهبندی | نوع | توضیحات |
|---|---|---|
| عملکرد استاندارد | پیکربندی | قابل اجرا برای پنجرههای کرکرهای (دو طرفه / درب تکی متحرک / درب دوطرفه متحرک) |
| پیکربندی | تور محافظ مونوکروم اختصاصی قابل عمل (تور ضد سرقت بیضی شکل) / تور محافظ ثابت | |
| لوازم استاندارد | پیکربندی | قطعات داخلی سختافزار HOPO + قطعات خارجی HOPO (مشکی / نقرهای) |
| پیکربندی | بالشتک متحرک به روش جوش بدون درز – بالشتک متحرک با گوشه معکوس R5 بدون درز | |
| محدودیتهای عملکردی | عملکرد | محدودیت اندازه پنجره کرکرهای (عرض بالشتک: 380-750 میلیمتر، ارتفاع بالشتک: 600-1500 میلیمتر، ظرفیت باربری: 60 کیلوگرم). ارتفاع دسته کمتر از 300 میلیمتر نباشد |
| عملکرد | تور محافظ قابل برداشتن (مطابق با تور سری 103) | |
| قاب پنجره | عملکرد | استاندارد با مش الماسی فولاد ضدزنگ 304 به ضخامت 0.7 میلیمتر (مش با وضوح بالا قابل انتخاب است). نیازهای خاص مشروط به مشاوره فنی |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |