Ebon Tongtai – Udforsker skønhed, tilbyder nytænkning
![]() |
20+ år Stærkt engageret i højtydende varmebrydende vinduer og døre. |
![]() |
100,000㎡ Fire moderne, intelligente produktionsbasar. |
![]() |
200+ Patenter på højtydende varmebrydende vindues- og dørløsninger. |
![]() |
≥97% 3i-Low-E-glas – avanceret termisk isolering med over 97 % UV-blokering og 95 % IR-blokering, 10 °C køligere end almindeligt glas. |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Profil tykkelse | 1.8MM |
| Ramme bredde | 113mm |
| Glas | 5 mm + 20 A + 5 mm isolerrudt |
| Hardware | CMECH |
| Åbningstype | Udadgående karm |
| Referenceparameter | 400 mm ≤ rudebredde ≤ 750 mm, 600 mm ≤ rudhøjde ≤ 1500 mm |
|
Lufttæt |
Vandtæthed |
Vindmodstand |
U-Værdi |
Lydisolering |
8. niveau |
6. niveau |
9 niveauer |
2,6 W(m²-K) |
38 dB |
![]() |
![]() |
Ydelsesfordele:
Højstyrke aluminiumsprofiler af type 6063-T5.
Forstærket komposittetningsskinne (EPDM + glasfiberkord).
fluegitter af rustfrit stål, type 304, til sikker og holdbar ventilation.
Vertikal isotherm konstruktion til forbedret isolering og energieffektivitet.
Multikammer termisk adskillelse til at blokere varmeoverførsel og forbedre effektiviteten.
Fuldstændig indfiltret ramme- og vinduesfløjkonstruktion til et rent, minimalistisk udseende.
Indsprøjtet hjørneforbindelser; operable vinduesfløje understøtter problemfri svejsning.
Valgfri skrå eller buet glasfastgørelsesliste til fleksibel og moderne styling.
![]() |
![]() |
| Kategori | Varenavn | Specifik Information |
|---|---|---|
| Salgsfarve | Farve i indvendigt rum | Stjernegrå, Kaffebrown |
| Salgsfarve | Ydre farve | Stjernegrå, Kaffebrown |
| Profiloplysninger | Hovedmaterialets tykkelse | 3,0 mm |
| Profiloplysninger | Rudebredde - Tykkelse | Rudebredde 75 mm, rudetykkelse 60,1/61,5 mm, glasnotch 46 mm |
| Profiloplysninger | Skærmrudebredde - Tykkelse | Rudebredde 49 mm, rudetykkelse 29,4 mm |
| Profiloplysninger | Karmbredde - Højde | Karmvægge dækker 114 mm, lille sidekarm 30 mm, stor sidekarm 60 mm |







| Konfigurationstype | Glas Specifikation | Monteringsnote |
|---|---|---|
| Fast glas | - | - |
| Standard | Konfiguration 5+27A+5 isoleret glas med logo-printet grå bøjet aluminiumsspyt | (Indvendig glaslejte / udvendig glaslejte) |
| Valgfri | Konfiguration 8+27A+8 isoleret glas med logo-printet grå bøjet aluminiumsspyt | (Indvendig glaslejte / udvendig glaslejte) |
| Valgfri | Konfiguration 10+24A+10 isoleret glas med logo-printet grå bøjet aluminiumsspyt | (Indvendig glaslejte / udvendig glaslejte) |
| Valgfri | Konfiguration 12+20A+12 isoleret glas med logo-printet grå bøjet aluminiumsspyt | (Indvendig glaslejte / udvendig glaslejte) |
| Valgfri | Konfiguration 15+15A+15 isoleret glas med logo-printet grå bøjet aluminiumsspyt | (Indvendig glaslejte / udvendig glaslejte) |
| Kategori | TYPENAVN | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Standard ydeevne | Konfiguration | Anvendelig til karme (dobbeltkarm / enkeltsving dør / dobbeltsving dør) |
| Konfiguration | Monokrom dedikeret operabel beskyttelsesgitter (elliptisk tyverisikret gitter) / fast beskyttelsesgitter | |
| Standardtilbehør | Konfiguration | HOPO hardware interne komponenter + HOPO eksterne komponenter (sort / sølv) |
| Konfiguration | Operabel rude anvender sømløst svejste ruder – operabel rude med omvendt R5 sømløs hjørne | |
| Funktionelle begrænsninger | Funktion | Vinduesstørrelsesbegrænsning (rudebredde: 380-750 mm, rudehøjde: 600-1500 mm, bæreevne: 60 kg). Grebets højde må ikke være under 300 mm |
| Funktion | Aftageligt beskyttelsesgitter (i overensstemmelse med gitteret fra Serie 103) | |
| Skærmrude | Funktion | Standard med 0,7 mm 304 rustfrit stål diamantmasken (højopløselig mesh til valg). Særlige krav efter teknisk konsultation |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |