Ebon Tongtai – Menjelajahi Keindahan, Menghadirkan Kebaruan
![]() |
20+ tahun Berkomitmen penuh terhadap jendela dan pintu berteknologi thermal-break berperforma tinggi. |
![]() |
100,000㎡ Empat basis manufaktur cerdas modern. |
![]() |
200+ Paten teknologi jendela dan pintu thermal-break berperforma tinggi. |
![]() |
≥97% kaca 3i-Low-E — insulasi termal canggih dengan kemampuan menahan lebih dari 97% sinar UV dan 95% sinar IR, serta 10℃ lebih dingin dibandingkan kaca biasa. |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ketebalan profil | 1.8MM |
| Lebar bingkai | 113MM |
| Kaca | kaca Isolasi 5mm+20A+5mm |
| Perangkat keras | CMECH |
| Jenis pembukaan | Casement Buka Luar |
| Parameter Referensi | 400 mm ≤ lebar daun jendela ≤ 750 mm, 600 mm ≤ tinggi daun jendela ≤ 1500 mm |
|
Kerapatan udara |
Ketahanan Air |
Resistensi angin |
U-Value |
Isolasi suara |
tingkat 8 |
tingkat 6 |
9 tingkat |
2,6W(㎡-K) |
38dB |
![]() |
![]() |
Keunggulan performa:
Profil aluminium 6063T5 berkekuatan tinggi.
Strip penyegel komposit yang diperkuat (EPDM + kord serat kaca).
kelambu serangga dari baja tahan karat 304 untuk ventilasi yang aman dan tahan lama.
Desain isotermal vertikal untuk meningkatkan insulasi dan efisiensi energi.
Pemutus termal berongga ganda guna menghalangi perpindahan panas dan meningkatkan efisiensi.
Desain rangka dan daun jendela sepenuhnya rata (fully flush) untuk tampilan bersih dan minimalis.
Konektor sudut injeksi; daun jendela yang dapat dibuka mendukung pengelasan tanpa sambungan.
Bebat glazur miring atau melengkung opsional untuk gaya modern yang fleksibel.
![]() |
![]() |
| Kategori | Nama item | Informasi Spesifik |
|---|---|---|
| Warna Penjualan | Warna Interior | Abu-abu Langit Berbintang, Cokelat Kopi |
| Warna Penjualan | Warna Eksterior | Abu-abu Langit Berbintang, Cokelat Kopi |
| Informasi Profil | Ketebalan Bahan Utama | 3.0mm |
| Informasi Profil | Lebar Kusen Kaca - Ketebalan | Lebar kusen 75mm, ketebalan kusen 60,1/61,5mm, takik kaca 46mm |
| Informasi Profil | Lebar Kusen Layar - Ketebalan | Lebar kusen 49mm, ketebalan kusen 29,4mm |
| Informasi Profil | Lebar Bingkai - Tinggi | Ocupansi dinding bingkai 114mm, lebar bingkai sisi kecil 30mm, lebar bingkai sisi besar 60mm |







| Jenis Konfigurasi | Spesifikasi Kaca | Catatan Pemasangan |
|---|---|---|
| Kaca Tetap | - | - |
| Standar | Konfigurasi 5+27A+5 Kaca Isolasi dengan Spacer Aluminium Lengkung Abu-abu Bermerek | (Bead Glazier Dalam Ruangan / Bead Glazier Luar Ruangan) |
| Opsional | Konfigurasi 8+27A+8 Kaca Isolasi dengan Spacer Aluminium Lengkung Abu-abu Bermerek | (Bead Glazier Dalam Ruangan / Bead Glazier Luar Ruangan) |
| Opsional | Konfigurasi 10+24A+10 Kaca Isolasi dengan Spacer Aluminium Lengkung Abu-abu Bermerek | (Bead Glazier Dalam Ruangan / Bead Glazier Luar Ruangan) |
| Opsional | Konfigurasi 12+20A+12 Kaca Isolasi dengan Spacer Aluminium Lengkung Abu-abu Bermerek | (Bead Glazier Dalam Ruangan / Bead Glazier Luar Ruangan) |
| Opsional | Konfigurasi 15+15A+15 Kaca Isolasi dengan Spacer Aluminium Lengkung Abu-abu Bermerek | (Bead Glazier Dalam Ruangan / Bead Glazier Luar Ruangan) |
| Kategori | TIPE | Deskripsi |
|---|---|---|
| Kinerja Standar | Konfigurasi | Berlaku untuk jendela daun ayun (jendela ganda / pintu ayun tunggal / pintu ayun ganda) |
| Konfigurasi | Gril pelindung operasional monokrom khusus (gril anti-maling berbentuk elips) / gril pelindung tetap | |
| Aksesori standar | Konfigurasi | Komponen internal perangkat keras HOPO + komponen eksternal HOPO (hitam / perak) |
| Konfigurasi | Daun jendela yang dapat dioperasikan mengadopsi daun sambungan mulus – daun jendela yang dapat dioperasikan dengan sudut R5 terbalik tanpa celah | |
| Batas Fungsional | Fungsi | Pembatasan ukuran jendela gantung (lebar daun: 380-750 MM, tinggi daun: 600-1500 MM, kapasitas daya dukung: 60 KG). Ketinggian pegangan tidak boleh kurang dari 300 MM |
| Fungsi | Kisi pelindung yang dapat dilepas (konsisten dengan kisi pada Seri 103) | |
| Daun Layar | Fungsi | Standar dilengkapi mesh berlian stainless steel 304 tebal 0,7 mm (mesh definisi tinggi tersedia sebagai opsi). Kebutuhan khusus tunduk pada konsultasi teknis |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |